| Typ: Aktie WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Versorger | Land: Deutschland |
Deutsche Bank X-markets: Alle Derivate |
RBS:
Alle Derivate |
| E.ON "buy" FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat die Aktie von Eon von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 17,00 auf 19,00 (Kurs: 15,35) Euro erhöht. Mit der jüngsten Neuverhandlung der... weiterlesen | |
| 24.05.12 | ![]() |
| 17.05.12 | ![]() |
| 14.05.12 | ![]() |
| 03.05.12 | ![]() |
| 03.05.12 | ![]() |
| 30.04.12 | ![]() |
| 17.04.12 | ![]() |
| 16.04.12 | ![]() |
| 12.04.12 | ![]() |
| 02.04.12 | ![]() |
| 28.03.12 | ![]() |
| 26.03.12 | ![]() |
| 20.03.12 | ![]() |
| 20.03.12 | ![]() |
| 19.03.12 | ![]() |
| 16.03.12 | ![]() |
| 15.03.12 | ![]() |
| 15.03.12 | ![]() |
| 15.03.12 | ![]() |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 12 ![]() | |
E.ON Analysenbarometer![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkaufen (5%)
Halten (45%)
Kaufen (50%)