| Typ: Aktie WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Schweiz |
Deutsche Bank X-markets: Alle Derivate |
| Holcim "hold" Z?rich (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von Vontobel Research, Serge Rotzer, bewertet die Holcim-Aktie (ISIN CH0012214059/ WKN 869898) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unver?ndert... weiterlesen | |
| 03.12.12 | ![]() |
| 30.11.12 | ![]() |
| 07.11.12 | ![]() |
| 19.10.12 | ![]() |
| 12.10.12 | ![]() |
| 09.10.12 | ![]() |
| 20.09.12 | ![]() |
| 06.09.12 | ![]() |
| 06.09.12 | ![]() |
| 05.09.12 | ![]() |
| 31.08.12 | ![]() |
| 22.08.12 | ![]() |
| 16.08.12 | ![]() |
| 16.08.12 | ![]() |
| 10.05.12 | ![]() |
| 09.05.12 | ![]() |
| 12.04.12 | ![]() |
| 30.03.12 | ![]() |
| 30.03.12 | ![]() |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() | |
Holcim Analysenbarometer![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkaufen (10%)
Halten (50%)
Kaufen (40%)