| Typ: Aktie WKN: 850646 / ISIN: FR0000120537 | Branche: Sonstiges Sektor: Bau/Baustoffe | Land: Frankreich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkaufen (5%)
Halten (45%)
Kaufen (50%)
| Lafarge "hold" LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lafarge von 56,00 auf 70,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen... weiterlesen | |
| 17.12.12 | ![]() |
| 20.11.12 | ![]() |
| 12.11.12 | ![]() |
| 05.11.12 | ![]() |
| 21.09.12 | ![]() |
| 20.09.12 | ![]() |
| 31.08.12 | ![]() |
| 17.08.12 | ![]() |
| 03.08.12 | ![]() |
| 30.07.12 | ![]() |
| 18.06.12 | ![]() |
| 13.06.12 | ![]() |
| 07.05.12 | ![]() |
| 16.04.12 | ![]() |
| 12.04.12 | ![]() |
| 30.03.12 | ![]() |
| 30.03.12 | ![]() |
| 26.03.12 | ![]() |
| 06.03.12 | ![]() |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() | |
Die 15 teuersten Privatjets
Die reichsten Menschen der Welt
Älteste Fonds