| Typ: Aktie WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Telefon/Kommunikation | Land: USA |
Deutsche Bank X-markets: Alle Derivate |
| Vodafone "buy" Essen (www.aktiencheck.de) - Manfred Jaisfeld, Analyst der National-Bank AG, stuft die Aktie von Vodafone (ISIN GB00B16GWD56/ WKN A0J3PN) unver?ndert mit "kaufen" ein.Die Umsatzentwicklung habe im dritten... weiterlesen | |
| 24.01.13 | ![]() |
| 11.12.12 | ![]() |
| 05.12.12 | ![]() |
| 15.11.12 | ![]() |
| 13.11.12 | ![]() |
| 05.11.12 | ![]() |
| 05.11.12 | ![]() |
| 22.10.12 | ![]() |
| 15.10.12 | ![]() |
| 20.09.12 | ![]() |
| 23.07.12 | ![]() |
| 12.06.12 | ![]() |
| 08.06.12 | ![]() |
| 23.04.12 | ![]() |
| 26.01.12 | ![]() |
| 26.01.12 | ![]() |
| 09.01.12 | ![]() |
| 06.01.12 | ![]() |
| 05.01.12 | ![]() |
Seite: 1 | 2 | 3 | ![]() | |
Verizon Analysenbarometer![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkaufen (0%)
Halten (35%)
Kaufen (65%)