boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.203,50-0,14%Dow Jones15.179,850,00%EUR-USD1,3330-0,37%
MDax14.055,000,37%Nasdaq2.971,260,93%Rohöl (WTI)97,99-0,10%
TecDax951,000,05%EuroStoxx2.697,00-0,21%Gold1.378,20-0,53%

Nissan Motor

Typ: Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik
Sektor: Automobile
Land: Japan

Nissan Motor Alle Börsenplätze

Börse Aktuell +/- +/- %Bid AskErster Hoch Tief Vortag Zeit
Stuttgart 7,80 0,00 0,047,83 7,997,80 7,80 7,80 7,80 18.06.13 08:01:39
Düsseldorf 7,81 0,01 0,157,81 8,017,81 7,81 7,81 7,80 18.06.13 08:04:51
Frankfurt 7,96 0,06 0,807,81 8,017,96 7,96 7,96 7,90 18.06.13 08:01:37
L&S RT 7,91 0,10 1,287,85 7,977,81 7,91 7,77 7,81 18.06.13 08:31:12
München 7,94 0,00 0,007,84 7,977,94 7,94 7,94 7,94 18.06.13 08:05:22
Berlin 7,77 0,00 0,007,81 8,007,77 7,77 7,77 7,77 18.06.13 08:06:44
Hamburg 7,83 0,01 0,137,81 8,017,83 7,83 7,83 7,82 18.06.13 08:03:28
Laufzeit: Basispreis: Typ:
Lauf-
zeit
Basis Typ Letzer Kurs Zeit Kurs % Vortag Bid Vol. Bid Ask Ask Vol. Zeit Bid/Ask Erster Hoch Tief Umsatz Settle Open Int.