| Typ: Aktie WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658 | Branche: Finanzen Sektor: Banken | Land: Großbritannien |
| Kennzahlen: | GuV | | | Bilanz | | | Personal | | | Dividenden | |
| Bewertung: | Ergebnis je Aktie | | | Kennzahlen | | | Rentabilität | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruttoergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis vor Steuer (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss | 3.268 | 3.447 | 4.571 | 4.417 | 4.382 | 9.393 | 3.564 | 3.007 | 3.007 |
| Veränderung | 19,10% | 5,48% | 32,61% | -3,37% | -0,79% | 114,35% | -62,06% | -15,63% | 0,00% |
| Dividendenausschüttung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UmsatzUmsatzveränderung in %JahresüberschussGewinnwachstum in % | |||||||||
| -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | |
| Aktiva | |||||||||
| Umlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Aktiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiva | |||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Passiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung Bilanzsumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UmlaufvermögenAnlagevermögenEigenkapitalVeränderung Bilanzsumme in % | |||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatz je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende je AktieGewinn je AktieUmsatz je AktieBuchwert je Aktie | |||||||||
| KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,86 |
| KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 |
| KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
KGVKBVKUV | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eigenkapitalrendite | 19,78% | 23,09% | 18,96% | 11,97% | 19,87% | 7,01% | 5,41% | 5,41% | - | |
| Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UmsatzrenditeEigenkapitalrenditeGesamtkapitalrenditeDividendenrendite | ||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Personal am Jahresende | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatz je Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn je Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PersonalPersonalaufwandUmsatz je MitarbeiterGewinn je Mitarbeiter | |||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Anzahl der Aktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Veränderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
