| Typ: Aktie WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Deutschland |
| Kennzahlen: | GuV | | | Bilanz | | | Personal | | | Dividenden | |
| Bewertung: | Ergebnis je Aktie | | | Kennzahlen | | | Rentabilität | |||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Umsatz | 149.776 | 151.589 | 99.399 | 95.873 | 78.924 | 97.761 | 106.540 | - | - |
| Veränderung | 5,43% | 1,21% | -34,43% | -3,55% | -17,68% | 23,87% | 8,98% | - | - |
| Bruttoergebnis | 26.882 | 25.916 | 23.995 | 21.559 | 13.357 | 22.773 | 25.517 | - | - |
| Veränderung | -2,22% | -3,59% | -7,41% | -10,15% | -38,04% | 70,49% | 12,05% | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 3.221 | 3.377 | 8.710 | 2.730 | -1.513 | 7.274 | 8.755 | - | - |
| Veränderung | -30,16% | 4,84% | 157,92% | -68,66% | - | - | 20,36% | - | - |
| Ergebnis vor Steuer (EBT) | 3.438 | 3.993 | 9.181 | 2.795 | -2.298 | 6.628 | 8.449 | - | - |
| Veränderung | -2,74% | 16,14% | 129,93% | -69,56% | - | - | 27,47% | - | - |
| Jahresüberschuss | 2.846 | 3.227 | 3.979 | 1.348 | -2.640 | 4.498 | 5.667 | - | - |
| Veränderung | 15,41% | 13,39% | 23,30% | -66,12% | - | - | 25,99% | - | - |
| Dividendenausschüttung | 1.527,00 | 1.542,00 | 2.028,00 | 556,00 | 0,00 | 1.971,00 | 3.246,00 | - | - |
| Veränderung | 0,53% | 0,98% | 31,52% | -72,58% | - | - | 64,69% | - | - |
UmsatzUmsatzveränderung in %JahresüberschussGewinnwachstum in % | |||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Aktiva | |||||||||
| Umlaufvermögen | 105.107 | 109.213 | 101.934 | 62.231 | 55.389 | 54.280 | 57.003 | 61.118 | - |
| Anlagevermögen | 77.589 | 92.419 | 88.088 | 72.863 | 76.830 | 74.541 | 78.827 | 87.014 | - |
| Summe Aktiva | 182.696 | 201.632 | 190.022 | 135.094 | 132.219 | 128.821 | 135.830 | 148.132 | - |
| Passiva | |||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 48.940 | 52.182 | 47.538 | 53.139 | 54.855 | - |
| Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | 49.436 | 48.821 | 51.022 | 46.318 | 53.653 | - |
| Gesamtverbindlichkeiten | 149.155 | 165.183 | 155.867 | 98.376 | 101.003 | 98.560 | 99.457 | 108.508 | - |
| Veränderung | 3,73% | 10,75% | -5,64% | -36,88% | 2,67% | -2,42% | 0,91% | 9,10% | - |
| Eigenkapital | 33.541 | 36.449 | 34.155 | 36.718 | 31.216 | 30.261 | 36.373 | 39.624 | - |
| Veränderung | -2,73% | 8,67% | -6,29% | 7,50% | -14,98% | -3,06% | 20,20% | 8,94% | - |
| Summe Passiva | 182.696 | 201.632 | 190.022 | 135.094 | 132.219 | 128.821 | 135.830 | 148.132 | - |
| Veränderung Bilanzsumme | 2,48% | 10,36% | -5,76% | -28,91% | -2,13% | -2,57% | 5,44% | 9,06% | - |
| Eigenkapitalquote | 18,36% | 18,08% | 17,97% | 27,18% | 23,61% | 23,49% | 26,78% | 26,75% | - |
| Fremdkapitalquote | 81,64% | 81,92% | 82,03% | 72,82% | 76,39% | 76,51% | 73,22% | 73,25% | - |
UmlaufvermögenAnlagevermögenEigenkapitalVeränderung Bilanzsumme in % | |||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,43 | 2,80 | 3,16 | 3,83 | 1,41 | -2,63 | 4,28 | 5,32 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,43 | 2,80 | 3,14 | 3,80 | 1,40 | -2,63 | 4,28 | 5,31 | - |
| Umsatz je Aktie | 140,26 | 147,10 | 147,43 | 98,04 | 99,39 | 74,37 | 91,74 | 99,96 | - |
| Buchwert je Aktie | 33,12 | 35,80 | 33,22 | 36,21 | 32,36 | 28,52 | 34,13 | 37,18 | - |
| Dividende je Aktie | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 0,60 | 0,00 | 1,85 | 2,20 | - |
Dividende je AktieGewinn je AktieUmsatz je AktieBuchwert je Aktie | |||||||||
| KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) | 14,50 | 15,40 | 14,80 | 17,40 | 18,90 | -14,20 | 11,90 | 6,40 | - |
| KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) | 1,06 | 1,21 | 1,41 | 1,84 | 0,83 | 1,31 | 1,49 | 0,91 | - |
| KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,68 | 0,27 | 0,50 | 0,55 | 0,34 | - |
KGVKBVKUV | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Umsatzrendite | 1,90% | 2,13% | 4,00% | 1,41% | -3,34% | 4,60% | 5,32% | - | - | |
| Eigenkapitalrendite | 7,81% | 9,45% | 10,84% | 4,32% | -8,72% | 12,37% | 14,30% | - | - | |
| Gesamtkapitalrendite | 1,41% | 1,70% | 2,95% | 1,02% | -2,05% | 3,31% | 3,83% | - | - | |
| Dividendenrendite | 3,48% | 3,21% | 3,01% | 2,25% | 0,00% | 3,65% | 6,49% | - | - | |
UmsatzrenditeEigenkapitalrenditeGesamtkapitalrenditeDividendenrendite | ||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Personal am Jahresende | 384.723 | 382.724 | 360.385 | 272.382 | 273.216 | 256.407 | 260.100 | 271.370 | - |
| Veränderung | 6,26% | -0,52% | -5,84% | -24,42% | 0,31% | -6,15% | 1,44% | 4,33% | - |
| Personalaufwand in Mio. | 24.216 | 25.731 | 24.800 | 20.256 | 15.192 | 14.073 | 16.454 | 17.424 | - |
| Veränderung | -0,29% | 6,26% | -3,62% | -18,32% | -25,00% | -7,37% | 16,92% | 5,90% | - |
| Umsatz je Mitarbeiter | 369.250 | 391.342 | 420.630 | 364.924 | 350.905 | 307.807 | 375.859 | 392.601 | - |
| Veränderung | -2,01% | 5,98% | 7,48% | -13,24% | -3,84% | -12,28% | 22,11% | 4,45% | - |
| Gewinn je Mitarbeiter | 6.409,81 | 7.436,17 | 8.954,31 | 14.608,16 | 4.933,83 | -10.296,13 | 17.293,35 | 20.882,93 | - |
| Veränderung | - | 16,01% | 20,42% | 63,14% | -66,23% | - | - | 20,76% | - |
PersonalPersonalaufwandUmsatz je MitarbeiterGewinn je Mitarbeiter | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Anzahl der Aktien | 1.018,20 | 1.028,20 | 1.013,90 | 964,60 | 1.061,20 | 1.065,60 | 1.065,80 | 1.066,30 | - |
| Marktkapitalisierung | 43.925,15 | 48.119,76 | 67.424,35 | 25.754,82 | 39.508,48 | 54.057,89 | 36.151,94 | 39.655,70 | 40.952,14 |
| Veränderung | 23,00% | 9,55% | 40,12% | -61,80% | 53,40% | 36,83% | -33,12% | 9,69% | 3,27% |
