boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,75%Dow Jones15.354,400,00%EUR-USD1,2830-0,39%
MDax14.156,000,00%Nasdaq3.028,960,99%Rohöl (WTI)96,210,00%
TecDax969,500,00%EuroStoxx2.818,000,40%Gold1.358,300,00%

DAX Technologie

Typ: Index
WKN: 966020 / ISIN: DE0009660209
Land/Region: Deutschland
Sektor: Technologie

Kurshistorie

DAX Technologie tägliche Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Volumen%
17.05.13 410,25 411,32 406,87 409,9674.687.100-0,16%
16.05.13 408,66 412,94 408,66 410,6385.418.300-0,79%
15.05.13 417,27 418,73 411,92 413,8959.485.400-1,12%
14.05.13 417,35 418,57 413,42 418,5766.538.8000,59%
13.05.13 416,22 418,14 411,91 416,1063.542.9000,00%
10.05.13 419,34 423,34 415,15 416,0883.168.400-0,62%
09.05.13 415,34 418,67 413,04 418,6648.763.4000,83%
08.05.13 412,36 415,68 410,81 415,2282.567.9000,76%
07.05.13 407,67 413,72 407,57 412,0976.078.2001,20%
06.05.13 411,61 413,02 407,22 407,2258.956.800-0,72%
03.05.13 405,08 411,23 401,03 410,1887.825.2001,62%
02.05.13 378,39 405,31 378,39 403,64155.998.0006,66%
30.04.13 376,51 379,22 374,89 378,4357.877.8000,91%
29.04.13 376,17 379,20 372,95 375,0144.099.100-0,15%
26.04.13 377,33 379,36 371,51 375,5970.799.600-0,55%
25.04.13 366,96 378,99 366,62 377,6774.737.0002,57%
24.04.13 364,17 369,22 361,47 368,2189.239.3001,59%
23.04.13 350,86 362,74 349,85 362,43106.420.0003,78%
22.04.13 351,76 353,83 346,67 349,2470.322.900-0,50%
19.04.13 354,78 358,63 347,78 350,9973.160.400-0,36%
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 170


DAX Technologie Monats-Schlusskurse 2013

Monat Erster Hoch Tief Schluss %
Januar 382,11 422,23 396,73 410,99 7,56%
Februar 410,99 423,24 394,90 411,66 0,16%
März 411,66 426,02 392,63 392,63 -4,62%
April 392,63 395,99 349,24 378,43 -3,62%
Mai 378,43 418,66 403,64 409,96 8,33%
Juni - - - - -
Juli - - - - -
August - - - - -
September - - - - -
Oktober - - - - -
November - - - - -
Dezember - - - - -
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

DAX Technologie Jahres-Schlusskurse

Jahr Erster Hoch Tief Schluss %
2013 382,11 426,02 349,24 409,96 7,29%
2012 364,97 497,49 341,36 382,11 4,70%
2011 503,83 581,79 339,31 364,97 -27,56%
2010 316,46 512,93 313,40 503,83 59,21%
2009 98,94 317,75 66,62 316,46 219,85%
2008 296,97 298,95 82,53 98,94 -66,68%
2007 348,00 430,89 277,96 296,97 -14,66%
2006 263,87 348,00 264,26 348,00 31,88%
2005 274,87 292,83 227,29 263,87 -4,00%
2004 353,47 410,95 264,70 274,87 -22,24%
2003 217,45 358,35 179,05 353,47 62,55%
2002 440,61 472,26 173,17 217,45 -50,65%
2001 627,09 703,56 249,49 440,61 -29,74%
2000 589,91 941,69 546,96 627,09 6,30%

DAX Technologie Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 416,10 -1,48%
2 Wochen 407,22 0,67%
1 Monat 352,27 16,38%
6 Monate 367,35 11,60%
1 Jahr 406,67 0,81%
3 Jahre 380,40 7,77%
5 Jahre 262,38 56,25%