boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.461,500,75%Dow Jones15.354,400,00%EUR-USD1,2830-0,39%
MDax14.156,000,00%Nasdaq3.028,960,99%Rohöl (WTI)96,210,00%
TecDax969,500,00%EuroStoxx2.818,000,40%Gold1.358,300,00%

DEKA EUROPABOND TF

Typ: Fonds
WKN: 977198 /ISIN: DE0009771980
Land/Region: Europa
Sektor: Rentenfonds

Kurshistorie

DEKA EUROPABOND TF tägliche Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Volumen Veränderung
17.05.13 42,48 42,62 42,48 42,5400,28%
16.05.13 42,45 42,53 42,42 42,4200,12%
15.05.13 42,39 42,40 42,14 42,373.3920,09%
14.05.13 42,50 42,68 42,33 42,3385.360-0,24%
13.05.13 42,47 42,71 42,43 42,431.9220,02%
10.05.13 42,54 42,65 42,42 42,421.492-0,28%
09.05.13 42,59 42,62 42,54 42,540-0,02%
08.05.13 42,54 42,58 42,54 42,5500,24%
07.05.13 42,58 42,58 42,45 42,450-0,21%
06.05.13 42,69 42,70 42,54 42,5410.331-0,19%
03.05.13 42,62 42,62 42,54 42,629780,09%
02.05.13 42,52 42,62 42,49 42,5800,21%
30.04.13 42,49 42,51 42,49 42,4900,21%
29.04.13 42,32 42,66 42,32 42,4020.0500,38%
26.04.13 42,19 42,32 42,19 42,2400,24%
25.04.13 42,24 42,24 42,14 42,140-0,05%
24.04.13 42,27 42,54 42,16 42,162.127-0,24%
23.04.13 42,22 42,26 42,18 42,2600,19%
22.04.13 42,15 42,20 42,14 42,1800,21%
19.04.13 42,16 42,16 42,09 42,090-0,02%
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 87


DEKA EUROPABOND TF Monats-Schlusskurse 2011

Monat Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
Januar 37,77 38,04 37,59 37,59 -0,29%
Februar 37,50 37,89 37,50 37,70 0,29%
März 37,74 37,86 37,36 37,47 -0,61%
April 37,43 37,77 37,32 37,73 0,69%
Mai 37,74 38,34 37,67 38,29 1,48%
Juni 38,23 38,47 37,78 37,78 -1,33%
Juli 37,86 38,47 37,79 38,21 1,14%
August 38,46 38,97 37,60 37,63 -1,52%
September 37,59 38,25 37,50 37,58 -0,13%
Oktober 37,54 37,84 37,32 37,48 -0,27%
November 37,46 37,80 36,78 36,88 -1,60%
Dezember 37,00 38,13 36,91 38,10 3,31%
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

DEKA EUROPABOND TF Jahres-Schlusskurse

Jahr Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
2013 41,97 42,71 40,83 42,54 1,36%
2012 38,10 42,19 37,89 41,97 10,16%
2011 37,77 38,97 36,78 38,10 1,06%
2010 36,36 40,11 36,36 37,70 3,49%
2009 34,29 37,25 33,54 36,43 5,96%
2008 37,00 37,82 33,87 34,38 -7,13%
2007 38,47 38,68 36,71 37,02 -3,77%
2006 39,00 39,67 37,61 38,47 -%

DEKA EUROPABOND TF Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 42,59 0,26%
2 Wochen 42,67 0,07%
1 Monat 42,22 1,14%
6 Monate 41,62 2,59%
1 Jahr 39,99 6,78%
3 Jahre 38,88 9,83%
5 Jahre 37,23 14,69%