boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.464,500,10%Dow Jones15.406,010,46%EUR-USD1,29100,16%
MDax14.182,000,35%Nasdaq3.031,960,36%Rohöl (WTI)95,99-0,96%
TecDax967,75-0,15%EuroStoxx2.821,65-0,10%Gold1.374,50-1,46%

Dürr

Typ: Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik
Sektor: Maschinenbau
Land: Deutschland

Kurshistorie

Dürr tägliche Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Volumen Veränderung
21.05.13 99,61 101,08 99,33 100,7201,54%
17.05.13 97,58 99,41 97,01 99,1901,98%
16.05.13 98,93 99,35 94,90 97,260-1,73%
15.05.13 100,08 100,38 98,61 98,970-1,10%
14.05.13 99,99 100,61 98,34 100,0800,18%
13.05.13 98,74 99,98 97,25 99,9001,17%
12.05.13 98,27 98,77 98,27 98,7400,48%
11.05.13 98,28 98,28 98,26 98,270-0,01%
10.05.13 96,33 98,38 96,12 98,2802,25%
09.05.13 95,25 96,62 94,93 96,1201,01%
08.05.13 92,55 95,47 92,54 95,1502,81%
07.05.13 92,49 94,64 91,91 92,5500,06%
06.05.13 89,16 92,53 89,14 92,4903,72%
05.05.13 89,13 89,24 89,08 89,1800,06%
04.05.13 89,18 89,18 89,13 89,130-0,06%
03.05.13 88,48 89,95 87,63 89,1800,79%
02.05.13 86,41 88,75 86,17 88,4801,86%
30.04.13 86,52 90,44 85,75 86,8700,37%
29.04.13 84,41 86,68 84,40 86,540-0,14%
26.04.13 86,68 87,41 85,62 86,660-0,03%
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 315


Dürr Monats-Schlusskurse 2009

Monat Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
Januar 12,58 12,83 9,48 9,60 -22,77%
Februar 9,68 13,88 7,92 8,18 -14,79%
März 8,43 10,07 7,24 9,75 19,19%
April 9,98 14,95 9,96 14,50 48,72%
Mai 13,99 14,44 12,08 12,34 -14,90%
Juni 12,60 12,81 10,70 11,39 -7,70%
Juli 11,65 11,84 9,76 10,30 -9,57%
August 10,30 12,78 10,30 12,19 18,35%
September 12,21 13,36 10,89 12,89 5,74%
Oktober 12,89 16,44 11,83 14,82 14,97%
November 14,82 16,20 14,04 15,34 3,51%
Dezember 15,30 17,84 6,75 16,36 6,65%
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

Dürr Jahres-Schlusskurse

Jahr Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
2013 66,78 101,08 66,52 100,72 50,82%
2012 34,11 69,73 33,82 66,78 95,77%
2011 23,71 37,75 20,75 34,11 43,74%
2010 16,34 24,55 14,25 23,73 45,05%
2009 12,58 17,84 6,75 16,36 31,62%
2008 26,52 33,89 9,79 12,43 -52,42%
2007 20,61 2.817,25 8,37 26,13 27,75%
2006 20,23 21.305,40 0,00 20,45 1,11%
2005 15,10 13.676,10 6,89 20,23 33,94%
2004 19,50 913,01 13,50 15,10 -20,94%
2003 16,00 19,10 13,20 19,10 19,38%
2002 24,20 26,00 14,80 16,00 -33,88%
2001 24,20 29,00 16,90 24,20 0,00%
2000 23,65 24,30 19,80 24,20 1,26%
1999 24,70 28,20 21,50 23,90 -3,22%
1998 30,29 39,11 21,47 24,70 -18,48%
1997 25,31 42,39 24,29 30,29 19,70%
1996 21,93 29,81 21,93 25,31 15,38%
1995 29,91 29,91 21,50 21,93 -26,67%
1994 30,17 36,92 27,61 29,91 0,52%
1993 23,01 34,26 21,99 29,76 29,33%
1992 32,06 36,15 22,60 23,01 -%

Dürr Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 99,95 0,20%
2 Wochen 92,70 8,04%
1 Monat 81,89 22,30%
6 Monate 58,34 71,67%
1 Jahr 41,78 139,71%
3 Jahre 17,10 485,67%
5 Jahre 31,90 213,95%