boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.332,500,32%Dow Jones15.303,100,00%EUR-USD1,2930-0,08%
MDax14.039,000,14%Nasdaq2.991,02-0,01%Rohöl (WTI)93,910,00%
TecDax959,00-0,31%EuroStoxx2.764,30-0,45%Gold1.384,500,00%

Generali

Typ: Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Branche: Finanzen
Sektor: Versicherung
Land: Italien

Kurshistorie

Generali tägliche Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Volumen Veränderung
24.05.13 14,32 14,32 14,32 14,327160,74%
23.05.13 14,22 14,22 14,22 14,222.843-2,74%
22.05.13 14,53 14,62 14,53 14,6213.3600,48%
21.05.13 14,55 14,55 14,55 14,554.422-1,05%
20.05.13 14,70 14,70 14,70 14,701.4700,20%
17.05.13 14,69 14,69 14,67 14,6720.6490,76%
16.05.13 14,46 14,56 14,46 14,5672.554-0,03%
15.05.13 14,56 14,76 14,56 14,57127.247-0,38%
14.05.13 14,63 14,63 14,43 14,6232.0411,74%
13.05.13 14,50 14,50 14,37 14,378.238-1,78%
10.05.13 14,89 14,89 14,63 14,6376.6880,97%
09.05.13 14,48 14,49 14,48 14,497.2130,49%
08.05.13 14,42 14,42 14,42 14,422.1630,00%
07.05.13 14,11 14,43 14,11 14,4274.3091,84%
06.05.13 14,16 14,16 14,16 14,169.9121,14%
03.05.13 14,00 14,00 14,00 14,0014.0000,68%
02.05.13 14,10 14,10 13,91 13,9123.583-0,68%
30.04.13 14,00 14,00 14,00 14,0070.0000,86%
29.04.13 13,75 13,88 13,75 13,8855.2122,32%
26.04.13 13,49 13,57 13,49 13,5753.710-1,31%
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 148


Generali Monats-Schlusskurse 2005

Monat Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
Januar 24,12 24,37 23,46 24,37 1,52%
Februar 24,62 25,10 24,04 24,33 -0,20%
März 24,21 24,84 23,85 24,10 -0,95%
April 23,96 24,28 22,81 22,81 -5,35%
Mai 22,88 23,91 22,37 23,91 4,85%
Juni 23,99 25,48 23,98 24,85 3,90%
Juli 24,93 26,30 24,12 25,93 4,37%
August 25,92 26,44 24,30 24,37 -6,01%
September 24,37 25,68 24,33 25,16 3,23%
Oktober 25,42 25,42 23,45 23,87 -5,12%
November 23,91 25,46 23,82 25,41 6,44%
Dezember 25,19 28,68 25,19 28,25 11,16%
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

Generali Jahres-Schlusskurse

Jahr Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
2013 14,07 14,89 11,86 14,32 4,07%
2012 12,23 13,90 8,22 13,76 20,07%
2011 14,35 17,07 10,52 11,46 -20,36%
2010 18,73 19,49 13,34 14,39 -23,17%
2009 18,17 19,22 0,00 18,73 3,06%
2008 29,61 30,50 16,61 18,17 -39,11%
2007 32,07 33,98 26,39 29,85 -6,93%
2006 28,50 33,74 25,99 32,07 13,51%
2005 24,12 28,68 22,37 28,25 17,66%
2004 20,29 24,12 19,66 24,01 18,34%
2003 18,54 23,85 16,76 20,29 9,44%
2002 29,62 30,21 13,47 18,54 -37,40%
2001 43,27 43,27 22,60 29,62 -31,56%
2000 33,12 43,37 32,80 43,27 -%

Generali Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 14,70 -2,59%
2 Wochen 14,37 -0,35%
1 Monat 13,75 4,18%
6 Monate 12,73 12,49%
1 Jahr 8,69 64,81%
3 Jahre 13,95 2,65%
5 Jahre 26,19 -45,32%