boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.422,50-0,39%Dow Jones15.335,280,00%EUR-USD1,2860-0,23%
MDax14.109,00-0,16%Nasdaq3.020,97-0,26%Rohöl (WTI)96,65-0,28%
TecDax964,25-0,52%EuroStoxx2.809,79-0,52%Gold1.380,80-1,01%

Microsoft

Typ: Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Branche: Elektronik, Hard- und Software
Sektor: EDV-Software
Land: USA

Kurshistorie

Microsoft tägliche Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Volumen Veränderung
21.05.13 27,20 27,25 27,10 27,20577.0790,44%
20.05.13 26,90 27,16 26,90 27,08299.0241,13%
17.05.13 26,45 26,80 26,36 26,78473.4651,66%
16.05.13 26,25 26,45 26,10 26,34361.1500,80%
15.05.13 25,80 26,23 25,80 26,13578.3881,89%
14.05.13 25,40 25,66 25,22 25,65969.1111,30%
13.05.13 25,19 25,32 25,05 25,32776.7530,64%
10.05.13 25,00 25,18 24,95 25,16597.0180,02%
09.05.13 24,99 25,16 24,85 25,1679.3220,18%
08.05.13 25,35 25,45 24,80 25,11471.716-1,53%
07.05.13 25,80 25,90 25,42 25,501.050.764-1,47%
06.05.13 25,40 25,90 25,37 25,88806.7711,61%
03.05.13 25,30 25,51 25,04 25,47674.5520,67%
02.05.13 24,70 25,30 24,70 25,30535.4341,25%
30.04.13 24,82 25,00 24,64 24,99538.8420,80%
29.04.13 24,30 24,92 24,25 24,79274.7031,96%
26.04.13 24,60 24,62 24,20 24,31492.682-1,16%
25.04.13 24,32 25,20 24,20 24,60531.6422,07%
24.04.13 23,50 24,10 23,45 24,10453.5191,89%
23.04.13 23,45 23,76 23,45 23,65449.253-0,19%
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 222


Microsoft Monats-Schlusskurse 1997

Monat Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
Januar 8,50 10,61 8,12 10,61 24,81%
Februar 10,78 10,89 10,10 10,42 -1,81%
März 10,59 11,12 9,72 10,20 -2,09%
April 9,82 13,17 9,81 13,17 29,07%
Mai 13,17 13,77 12,50 13,72 4,22%
Juni 13,73 14,73 13,23 14,17 3,26%
Juli 14,12 17,32 13,96 16,55 16,82%
August 16,67 17,45 15,02 15,02 -9,27%
September 15,34 16,17 14,77 15,20 1,23%
Oktober 14,95 15,91 13,74 14,38 -5,42%
November 14,58 15,98 14,16 15,98 11,11%
Dezember 16,11 16,67 14,00 14,69 -8,08%
96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

Microsoft Jahres-Schlusskurse

Jahr Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
2013 20,21 27,25 19,76 27,20 33,54%
2012 20,05 25,54 20,02 20,37 1,59%
2011 21,24 22,20 16,25 20,05 -5,65%
2010 21,40 23,80 17,35 21,25 -2,52%
2009 13,54 21,87 11,93 21,80 61,00%
2008 24,42 24,50 13,15 13,54 -44,55%
2007 22,40 25,92 20,07 24,42 9,02%
2006 22,05 23,40 17,00 22,40 0,90%
2005 19,71 24,07 0,00 22,20 12,46%
2004 21,95 24,88 19,45 19,74 -10,07%
2003 25,40 27,30 20,20 21,95 -13,58%
2002 38,25 39,72 20,65 25,40 -33,59%
2001 23,35 43,00 23,35 38,25 63,81%
2000 55,75 59,00 23,35 23,35 -59,64%
1999 29,85 58,60 29,28 57,85 93,82%
1998 14,69 30,86 14,51 29,85 103,22%
1997 8,50 17,45 8,12 14,69 72,78%
1996 5,50 8,56 5,27 8,50 -%

Microsoft Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 25,15 5,95%
2 Wochen 25,53 4,35%
1 Monat 23,62 12,79%
6 Monate 20,81 28,05%
1 Jahr 22,95 16,08%
3 Jahre 22,18 20,11%
5 Jahre 18,50 44,00%