boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax8.332,500,32%Dow Jones15.303,100,00%EUR-USD1,2930-0,08%
MDax14.039,000,14%Nasdaq2.991,02-0,01%Rohöl (WTI)93,910,00%
TecDax959,00-0,31%EuroStoxx2.764,30-0,45%Gold1.384,500,00%

WTI Rohöl

Typ: Rohstoff WKN: COM072 ISIN: XD0015948363 Branche: Rohstoffe Sektor: EnergieWährung:   EUR   USD

Kurshistorie

WTI Rohöl tägliche Kurse

Datum Erster Hoch Tief SchlussVeränderung
04.01.13 70,82 71,31 70,04 71,30-0,03%
03.01.13 71,18 71,59 70,98 71,321,26%
02.01.13 69,63 71,18 69,63 70,431,11%
31.12.12 68,56 69,71 68,23 69,661,62%
28.12.12 69,20 69,20 68,34 68,55-0,45%
27.12.12 68,64 69,11 68,06 68,862,35%
24.12.12 67,40 67,40 66,90 67,28-0,25%
21.12.12 68,13 68,17 66,69 67,45-0,68%
20.12.12 67,64 68,35 67,39 67,91-0,21%
19.12.12 66,99 68,44 66,87 68,051,73%
18.12.12 66,18 67,01 66,30 66,890,63%
17.12.12 66,14 66,65 65,73 66,470,90%
14.12.12 65,50 66,03 65,38 65,880,05%
13.12.12 66,28 66,51 65,64 65,85-0,96%
12.12.12 65,67 67,08 65,63 66,490,86%
11.12.12 65,80 66,38 65,50 65,92-0,45%
10.12.12 66,43 67,07 65,96 66,22-0,47%
07.12.12 66,80 67,24 66,35 66,53-0,17%
06.12.12 67,61 68,05 66,09 66,64-0,86%
05.12.12 67,73 68,12 66,91 67,22-0,58%
Seite: 1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 119


WTI Rohöl Monats-Schlusskurse 2013

Monat Erster Hoch Tief Schluss %
Januar 69,66 72,60 70,19 71,73 2,97%
Februar 71,73 72,92 70,27 70,27 -2,04%
März 70,27 75,72 69,16 75,71 7,74%
April 75,71 75,55 66,47 70,64 -6,70%
Mai 70,64 75,22 69,00 72,61 2,79%
Juni - - - - -
Juli - - - - -
August - - - - -
September - - - - -
Oktober - - - - -
November - - - - -
Dezember - - - - -
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

WTI Rohöl Jahres-Schlusskurse

Jahr Erster Hoch Tief Schluss %
2013 69,66 75,72 66,47 72,61 4,23%
2012 76,31 136,15 62,59 69,66 -8,71%
2011 68,22 78,08 56,27 76,31 11,86%
2010 55,31 69,75 52,46 68,22 23,34%
2009 31,04 55,37 26,61 55,31 78,19%
2008 65,74 92,64 25,36 31,04 -52,78%
2007 46,19 66,46 38,93 65,74 42,33%
2006 48,69 61,70 45,21 46,19 -5,13%
2005 29,48 54,26 29,62 48,69 65,16%
2004 23,97 42,24 22,17 29,48 22,99%
2003 23,86 25,92 22,85 23,97 0,46%

WTI Rohöl Performance in EUR

Zeitraum Kurs %
1 Woche 74,77 -2,43%
2 Wochen 73,81 -1,17%
1 Monat 70,35 3,70%
6 Monate 67,55 7,99%
1 Jahr 72,27 0,94%
3 Jahre 56,70 28,66%
5 Jahre 81,84 -10,86%