Alexander Coels
Jan Krengel | DAX: 10.000 Punkte noch 2013? (boerse.de) - Der DAX eilt aktuell von einem Allzeithoch zum nächsten - das alte Rekordhoch von 8.157,57 Punkten aus dem Jahr 2007 ist längst Geschichte. Aber wie geht es jetzt wei... weiterlesen |
| 21.05.13 | CAC 40 Index und Indien mit Zug nach oben |
| 21.05.13 | Technische Analyse: DAX und FTSE 100 |
| 21.05.13 | Bundesbank: Wirtschaft gewinnt an Schwung - kein Problem mit Sparaufschub |
| mehr... | |
| Deutschland | Europa | USA | Asien |
| Wert | Vortag | Aktuell | +/- | % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.454,50 | 8.454,50 | 12,50 | 0,15 | 01:00:00 |
| 14.191,00 | 14.191,00 | 59,00 | 0,42 | 01:00:00 |
| 967,75 | 967,75 | -1,50 | -0,15 | 01:00:00 |
| 6.027,69 | 6.027,69 | -2,32 | -0,04 | 17:45:00 |
| 753,44 | 753,44 | 1,44 | 0,19 | 17:45:00 |
| 4.367,57 | 4.367,57 | 7,87 | 0,18 | 17:45:00 |
| 212,10 | 212,10 | 0,21 | 0,10 | 17:45:00 |
| 4.731,51 | 4.731,51 | 7,09 | 0,15 | 17:45:00 |
| 3.211,24 | 3.211,24 | 5,67 | 0,18 | 17:45:00 |
| 368,55 | 368,55 | 1,07 | 0,29 | 17:45:00 |
| Marktberichte | Chartanalysen | Konjunktur | Nachrichten |
| Aktien Lateinamerika Schluss: Uneinheitlich MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Lateinamerikas Hauptbörsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Der Ibovespa -Index im brasilianischen Sao Paulo legte um 1,01 Prozent auf 56.265,32 Zähler zu.... weiterlesen | |
| 21.05.13 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekordjagd fortgesetzt |
| 21.05.13 | Aktien New York Schluss: Weitere Rekordjagd - Dow zeitweise über 15.400 Punkten |
| 21.05.13 | Aktien New York: Rekordjagd setzt sich fort - Goldman sieht langanhaltende Rally |
| 21.05.13 | Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich |
| 21.05.13 | Aktien Wien Schluss: Späte Gewinne - Warten auf US-Notenbank |
| 21.05.13 | Aktien Europa Schluss: EuroStoxx kaum verändert - FTSE 100 steigt weiter |
| 21.05.13 | ROUNDUP/Aktien New York: Dow nach erneuter Rekordjagd kaum verändert |
| 21.05.13 | Aktien Europa: Moderate Verluste nach Höhenflug |
| 21.05.13 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach knappem Rekord nun im Minus |
| mehr... | |
| Deutschland | Europa | USA | Asien |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 417,65 | 426,33 | 417,58 | 425,74 | |
| 1.721,91 | 1.761,12 | 1.721,91 | 1.761,12 | |
| 753,91 | 765,73 | 751,77 | 765,57 | |
| 1.037,86 | 1.054,00 | 1.037,86 | 1.054,00 | |
| 49,24 | 50,43 | 49,24 | 49,98 | |
| 266,00 | 266,33 | 264,00 | 264,68 | |
| 236,29 | 236,46 | 232,95 | 234,43 | |
| 1.118,81 | 1.119,23 | 1.096,29 | 1.116,13 | |
| 16.349,30 | 16.349,30 | 16.086,23 | 16.225,91 | |
| 181,01 | 181,87 | 176,94 | 179,34 | |
| mehr | |||||
| ANALYSE/Goldman Sachs sieht Rally andauern: S&P 500 bei 2.100 Punkten Ende 2015 NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rally am US-Aktienmarkt könnte laut Goldman Sachs mindestens weitere zweieinhalb Jahre andauern. Den marktbreiten S&P-500-Index sieht der Chef-Investmentstratege für... weiterlesen | |
| 21.05.13 | ANALYSE/Börse Stuttgart: ETF-Anleger machen nach Höhenflug des Dax Kasse |
| 21.05.13 | RBS-Indexzertifikat auf OMX Tallinn: Estische Börse im laufenden Jahr 11% im Plus |
| 20.05.13 | ANALYSE/Sentix: Grundvertrauen bei deutschen Aktien ungebrochen |
| 19.05.13 | Stoxx 600 Versicherungsbranche: Neues Vier-Jahres-Hoch nutzen |
| 17.05.13 | Währungsgesicherte Nikkei-Calls: Aufwärtstrend des Index scheint weiterhin ungebrochen |
| 17.05.13 | DAX, Oszillator baut sich ab |
| 16.05.13 | DAX, intakter Aufwärtsimpuls |
| 15.05.13 | DAX, Aufwärtsimpuls bleibt zunächst intakt |
| 15.05.13 | DAX, kein Grund, Long-Positionen zu schließen |
| mehr... | |
Performance Top-Indizes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DAX | MDAX | SDAX | TecDAX | EuroStoxx |
| Dow Jones | Nasdaq | Gold | Silber |
| Apple | Commerzbank |
Aktuelles Börsen-Video| Börse heute: DAX: weiter in Bullenhand |
Die 15 teuersten Privatjets
Dividenden: DAX-Konzerne 2013
Neue S-Klasse| DAX | 6.244 |
| Dow Jones Industrial Average | 2.882 |
| MDAX | 2.009 |
| TecDAX | 1.574 |
| Euro Stoxx 50 | 1.308 |
| Nasdaq 100 | 802 |
| NYSE Arca Gold BUGS (HUI) | 662 |
| FTSE ATHEX 20 | 585 |
| Nikkei 225 | 563 |
| HUI - (AMEX Gold BUGS Index) | 299 |
| mehr... | |