Jochen Appeltauer
Tobias Pichler | Wall Street-Schluss: Leichte Abschläge, Dell nach Zahlen unter Druck New York (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street zeigten sich am Mittwoch etwas schwächer. Die Märkte litten vor allem unter negativen Vorgaben aus Europa... weiterlesen |
| Deutschland | Europa | USA | Asien |
| Wert | Vortag | Aktuell | % | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 6.843,87 | 6.868,74 | 0,36 | 09:29:30 |
| 10.380,16 | 10.442,67 | 0,60 | 09:29:30 |
| 777,52 | 779,61 | 0,26 | 09:29:30 |
| 5.072,21 | 5.060,20 | -0,23 | 09:29:00 |
| 603,01 | 605,10 | 0,34 | 09:29:00 |
| 3.483,14 | 3.497,08 | 0,40 | 09:29:00 |
| 170,59 | 171,27 | 0,39 | 09:29:30 |
| 3.495,12 | 3.506,30 | 0,31 | 09:29:00 |
| 2.559,47 | 2.568,71 | 0,36 | 09:29:00 |
| 414,14 | 414,14 | 0,18 | 17:45:00 |
| Marktberichte | Chartanalysen | Konjunktur | Nachrichten |
| Ausblick: Stärkere Eröffnung erwartet Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Aktien sind gestern mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) schloss mit einem Minus von 0,93 Prozent bei... weiterlesen | |
| 08:25 Uhr | Aktien Europa Ausblick: Kaum verändert - Gute Zahlen von Swiss Re |
| 22.02.12 | Aktien Lateinamerika Schluss: Uneinheitlich |
| 22.02.12 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Enttäuschende Konjunkturdaten |
| 22.02.12 | Aktien New York Schluss: Verluste - Enttäuschende Konjunkturdaten aus aller Welt |
| 22.02.12 | Aktien New York: Verluste - Enttäuschende Konjunkturdaten aus aller Welt |
| 22.02.12 | Aktien Osteuropa Schluss: Verluste - Schwache Konjunkturdaten |
| 22.02.12 | Wall Street Update: Schwacher Mittagshandel, Dell unter Druck |
| 22.02.12 | Börse Frankfurt Schluss: Verluste, Commerzbank und Deutsche Bank schwach |
| 22.02.12 | Börse Frankfurt Schluss: Verluste, Commerzbank und Deutsche Bank schwach |
| mehr | |
| Deutschland | Europa | USA | Asien |
| Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 349,79 | 355,51 | 349,79 | 355,51 | |
| 1.544,70 | 1.554,66 | 1.544,70 | 1.554,66 | |
| 10.364,47 | 10.443,04 | 10.344,66 | 10.442,91 | |
| 12.610,94 | 12.671,21 | 12.610,94 | 12.671,21 | |
| 232,38 | 233,37 | 232,38 | 233,35 | |
| 502,06 | 503,78 | 500,58 | 503,21 | |
| 5.069,91 | 5.069,91 | 5.056,56 | 5.060,20 | |
| 112,87 | 112,87 | 112,30 | 112,30 | |
| 1.414,93 | 1.414,93 | 1.401,66 | 1.404,28 | |
| 100,45 | 100,45 | 99,49 | 99,64 | |
| mehr | |||||
| DAX, Korrektur setzt sich fort Frankfurt a. M. (www.derivatecheck.de) - Christian Schmidt, Handelsexperte bei der Helaba, äußert sich zur aktuellen Marktlage am DAX.... weiterlesen | |
| 08:56 Uhr | DAX, Gefahr weiterer Abwärtsdynamik |
| 08:13 Uhr | DAX-Future, Widerstand hält |
| 22.02.12 | DAX auch am Mittwoch schwächer |
| 22.02.12 | Eurozone Umfang der IWF-Hilfen noch unklar |
| 22.02.12 | DAX-Future, festerer Start |
| 22.02.12 | S&P 500 konnte höchsten Stand seit 2008 markieren |
| 22.02.12 | DAX, moderat schwache Eröffnung |
| 22.02.12 | ![]() |
| 22.02.12 | DAX, Negative Harami |
| mehr | |
Performance Top-Indizes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marktberichte-Video Markit-Institut: Privatwirtschaft wächst weiter |
| DAX | 7.090 |
| Dow Jones Industrial Average | 3.827 |
| MDAX | 2.313 |
| TecDAX | 2.188 |
| Euro Stoxx 50 | 1.621 |
| Nasdaq 100 | 1.481 |
| NYSE Arca Gold BUGS (HUI) | 393 |
| SDAX | 222 |
| L&S DAX | 193 |
| X-DAX | 172 |
| mehr | |