| Typ: Index WKN: 599930 / ISIN: XC0005999302 | Land/Region: USA Sektor: Maschinenbau |
1.143,85 |
|
-1,27 % |
Zeit Kursdaten |
21:53:07 22.05.13 |
|||
| Eröffnung | 1.158,95 | Tagestief | 1.138,43 | Tageshoch | 1.164,37 | ||
| Vortag | 1.158,56 | Börse | Indizes US | ||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Marktberichte | Index-Aktien | Chartanalysen | Konjunktur |
| Aktien New York: Verluste - Ernüchterung nach Bernanke-Aussagen NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich nach diversen Aussagen zur ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank am Mittwoch Ernüchterung breit gemacht. Der Dow Jones Industrial , der nach... weiterlesen | |
| 16:56 Uhr | ROUNDUP/Aktien New York: Dow Jones und S&P 500 eilen von Rekord zu Rekord |
| 15:59 Uhr | Aktien New York: Dow Jones eilt von Rekord zu Rekord |
| 21.05.13 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekordjagd fortgesetzt |
| 21.05.13 | Aktien New York Schluss: Weitere Rekordjagd - Dow zeitweise über 15.400 Punkten |
| 21.05.13 | Aktien New York: Rekordjagd setzt sich fort - Goldman sieht langanhaltende Rally |
| 21.05.13 | ROUNDUP/Aktien New York: Dow nach erneuter Rekordjagd kaum verändert |
| 21.05.13 | Aktien New York Ausblick: Knappes Plus erwartet - Fed im Fokus |
| 20.05.13 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow etwas leichter nach kurzem Höhenflug |
| 20.05.13 | Aktien New York Schluss: Dow nach kurz fortgesetztem Höhenflug etwas leichter |
| mehr... | |
| DAX, Oszillator geht in Aufwärtsbewegung über Frankfurt a. M. (www.derivatecheck.de) - Die Experten bei IG Markets blicken auf die aktuelle Situation des DAX und dessen aktuellen Perspektiven.Der DAX habe auch gestern seine Aufw?rtsbewegung fortgesetzt... weiterlesen | |
| 09:04 Uhr | DAX, Sorglosigkeit nimmt überhand |
| 21.05.13 | ANALYSE/Goldman Sachs sieht Rally andauern: S&P 500 bei 2.100 Punkten Ende 2015 |
| 21.05.13 | ANALYSE/Börse Stuttgart: ETF-Anleger machen nach Höhenflug des Dax Kasse |
| 21.05.13 | RBS-Indexzertifikat auf OMX Tallinn: Estische Börse im laufenden Jahr 11% im Plus |
| 20.05.13 | ANALYSE/Sentix: Grundvertrauen bei deutschen Aktien ungebrochen |
| 19.05.13 | Stoxx 600 Versicherungsbranche: Neues Vier-Jahres-Hoch nutzen |
| 17.05.13 | Währungsgesicherte Nikkei-Calls: Aufwärtstrend des Index scheint weiterhin ungebrochen |
| 17.05.13 | DAX, Oszillator baut sich ab |
| 16.05.13 | DAX, intakter Aufwärtsimpuls |
| mehr... | |
DJ US INDUS ENG Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 1.158,56 | 21.05.13 | 0,00% | 986,22 | 27.11.12 | 17,47% |
| 12 Monate | 1.158,56 | 21.05.13 | 0,00% | 863,24 | 11.07.12 | 34,21% |
| 24 Monate | 1.158,56 | 21.05.13 | 0,00% | 719,11 | 03.10.11 | 61,11% |
| 36 Monate | 1.158,56 | 21.05.13 | 0,00% | 676,78 | 02.07.10 | 71,19% |
| 4 Jahre | 1.158,56 | 21.05.13 | 0,00% | 451,18 | 08.07.09 | 156,78% |
| 5 Jahre | 1.158,56 | 21.05.13 | 0,00% | 318,42 | 06.03.09 | 263,85% |
| 10 Jahre | 1.158,56 | 21.05.13 | 0,00% | 310,96 | 29.05.03 | 272,58% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
DJ US INDUS ENG Chartanalyse
DJ US INDUS ENG Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
DJ US INDUS ENG Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 1.141,77 | 1,47% |
| 2 Wochen | 1.136,16 | 1,97% |
| 1 Monat | 1.048,01 | 10,55% |
| 6 Monate | 988,30 | 17,23% |
| 1 Jahr | 945,82 | 22,49% |
| 3 Jahre | 708,71 | 63,47% |
| 5 Jahre | 962,55 | 20,36% |
DJ US INDUS ENG Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 21.05.13 | 1.158,56 | 0,12% |
| 20.05.13 | 1.157,19 | 0,63% |
| 17.05.13 | 1.149,99 | 1,13% |
| 16.05.13 | 1.137,17 | -0,40% |
| 15.05.13 | 1.141,77 | -0,18% |
| Land/Region: | USA |
| Branche: | Maschinenbau, Verkehr, Logistik |
| Sektor: | Maschinenbau |
| WKN: | 599930 |
| ISIN: | XC0005999302 |
| Nikkei 225 | 1,60% |
| TecDAX | 0,70% |
| DAX | 0,69% |
| FTSE 100 | 0,53% |
| Euro Stoxx 50 | 0,47% |
| MDAX | 0,41% |
| Hang Seng | -0,45% |
| Dow Jones Industrial Average | -0,63% |
| S&P 500 | -1,03% |
| Nasdaq 100 | -1,15% |