| Typ: Index WKN: / ISIN: XC0006885211 | Land/Region: Europa Sektor: Technologie |
219,41 |
-2,21 |
-1,00 % |
Zeit Kursdaten |
23:58:02 24.05.13 |
|||
| Eröffnung | 221,86 | Tagestief | 219,10 | Tageshoch | 223,07 | ||
| Vortag | 219,41 | Börse | Indizes US | ||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
| Marktberichte | Index-Aktien | Chartanalysen | Konjunktur |
| DAX, Konsolidierung Frankfurt a. M. (www.derivatecheck.de) - Die Handelsexperten bei der DZ Bank blicken auf die aktuelle Situation und technische Entwicklung des DAX.Nachdem der US-Sp?thandel am Mittwoch einen sogenannten... weiterlesen | |
| 23.05.13 | DAX, geringe Umsätze mahnen zur Vorsicht |
| 23.05.13 | DAX, positiver Trendmarkt |
| 22.05.13 | DAX, Oszillator geht in Aufwärtsbewegung über |
| 22.05.13 | DAX, Sorglosigkeit nimmt überhand |
| 21.05.13 | ANALYSE/Goldman Sachs sieht Rally andauern: S&P 500 bei 2.100 Punkten Ende 2015 |
| 21.05.13 | ANALYSE/Börse Stuttgart: ETF-Anleger machen nach Höhenflug des Dax Kasse |
| 21.05.13 | RBS-Indexzertifikat auf OMX Tallinn: Estische Börse im laufenden Jahr 11% im Plus |
| 20.05.13 | ANALYSE/Sentix: Grundvertrauen bei deutschen Aktien ungebrochen |
| 19.05.13 | Stoxx 600 Versicherungsbranche: Neues Vier-Jahres-Hoch nutzen |
| mehr... | |
DOW JONES EUROPE (EX UK) TECHNOLOGY STOCK INDEX Hoch- und Tiefpunkte| Zeithorizont | Hoch | am | Abstand | Tief | am | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Monate | 228,39 | 08.05.13 | -3,90% | 192,93 | 28.11.12 | 13,76% |
| 12 Monate | 228,39 | 08.05.13 | -3,90% | 154,06 | 04.06.12 | 42,46% |
| 24 Monate | 230,73 | 27.05.11 | -4,88% | 154,06 | 04.06.12 | 42,46% |
| 36 Monate | 250,44 | 02.05.11 | -12,36% | 154,06 | 04.06.12 | 42,46% |
| 4 Jahre | 250,44 | 02.05.11 | -12,36% | 154,06 | 04.06.12 | 42,46% |
| 5 Jahre | 303,51 | 30.05.08 | -27,69% | 120,16 | 06.03.09 | 82,66% |
| 10 Jahre | 381,58 | 11.10.07 | -42,48% | 120,16 | 06.03.09 | 82,66% |
| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
DOW JONES EUROPE (EX UK) TECHNOLOGY STOCK INDEX Chartanalyse
DOW JONES EUROPE (EX UK) TECHNOLOGY STOCK INDEX Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
DOW JONES EUROPE (EX UK) TECHNOLOGY STOCK INDEX Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 226,20 | -2,97% |
| 2 Wochen | 228,06 | -3,76% |
| 1 Monat | 215,50 | 1,85% |
| 6 Monate | 193,20 | 13,60% |
| 1 Jahr | 165,43 | 32,67% |
| 3 Jahre | 173,25 | 26,68% |
| 5 Jahre | 297,05 | -26,11% |
DOW JONES EUROPE (EX UK) TECHNOLOGY STOCK INDEX Historische Kurse| Datum | Schluss | % |
| 24.05.13 | 219,48 | -0,97% |
| 23.05.13 | 221,62 | -1,81% |
| 22.05.13 | 225,71 | -0,07% |
| 21.05.13 | 225,87 | -0,15% |
| 20.05.13 | 226,20 | 0,69% |
| Land/Region: | Europa |
| Branche: | Elektronik, Hard- und Software |
| Sektor: | Technologie |
| WKN: | |
| ISIN: | XC0006885211 |
| Nikkei 225 | 0,88% |
| Dow Jones Industrial Average | 0,21% |
| MDAX | 0,01% |
| Nasdaq 100 | -0,02% |
| S&P 500 | -0,05% |
| Hang Seng | -0,22% |
| TecDAX | -0,31% |
| Euro Stoxx 50 | -0,45% |
| DAX | -0,56% |
| FTSE 100 | -0,64% |