| Typ: Aktie WKN: 908011 / ISIN: US0393801008 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Kohlebergbau | Land: USA |
| Sektor | Marktberichte | Konjunktur |
| COALSPUR MINES "buy" Toronto (www.aktiencheck.de) - Robin B. Kozar und Wen Tian, Analysten von RBC Capital Markets, bewerten die Coalspur Mines-Aktie (ISIN AU000000CPL4/ WKN A0YB51) mit dem Rating "outperform". Das Kursziel... weiterlesen | |
| 30.11.12 | Arch Coal "buy" |
| 30.10.12 | Arch Coal "sell" |
| 09.10.12 | NEW WORLD RES "sell" |
| 17.09.12 | Consol Energy "hold" |
| 14.09.12 | Consol Energy "hold" |
| 07.09.12 | Consol Energy "buy" |
| 22.08.12 | MONGOLIAN MINING COR "buy" |
| 10.07.12 | Consol Energy "buy" |
| 29.05.12 | Patriot Coal-Aktie: Neuer CEO |
| 24.05.12 | Patriot Coal Corporation "hold" |
| 21.05.12 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS "buy" |
| 14.05.12 | Arch Coal "buy" |
| 20.03.12 | IRW-News: Goldsource Mines Inc. |
| 05.03.12 | PATRIOT COAL CORP "hold" |
| 05.03.12 | Consol Energy "buy" |
| 05.03.12 | Arch Coal "hold" |
| 01.03.12 | Consol Energy "buy" |
| 27.02.12 | Arch Coal-Aktie nach Führungswechsel leicht schwächer |
| 14.02.12 | Arch Coal "hold" |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 8 ![]() | |
Teuerste Hotels
Die 15 teuersten Privatjets
Neue Autos 2013