| Typ: Optionsschein WKN: DE7Q6W / ISIN: DE000DE7Q6W6 | Emittent: Deutsche Bank AG Laufzeit: 12.12.12 Art: short |
| Bid |
| Ask |
| Zeit | 19:17:17 | ||
| Scoach (Frankfurt) | |||||||
| Bid |
| Ask |
| Zeit | 22:00:01 | ||
| DB Realtime | |||||||
| Einfügen in: Depot | Watchlist | Kurs-Agent | News-Agent | |||||||
0,2300 EUR |
| -4,16 % | Zeit Kursdaten | 19:17:17 25.05.12 | |
| Volumen | 0 | Tagesvolumen | - | Tagesumsatz | - |
| Bid | 0,2300 | Ask | 0,2400 | Zeit | 11:38:04 |
| Volumen | 50.000 Stück | 50.000 Stück | |||
| Eröffnung | 0,2700 | Tagestief | 0,2400 | Tageshoch | 0,2700 |
| Vortag | 0,2400 | Börse | EUWAX | ||
Deutsche Bank X-markets: Alle Derivate |
| Hebel | 8,61 | Implizierte Volatilität | 34,84 |
| Abstand Basispreis | 0,91 | Abstand Basispreis in % | 3,12 |
| Aufgeld in % | 8,48 | Aufgeld p.a. in % | 15,41 |
| Spread | 0,03 | Spread in % | 12,50 |
| Delta | -0,51 | Gamma | 0,14 |
| Theta | -0,00 | Rho | - |
| Omega | -4,96 | Vega | 6,86 |
| News Basiswert | Chartanalyse Basiswert | Marktberichte | Derivate-News |
| Comcast-Aktie: Möglicher Erwerb von Microsofts Anteil an MSNBC.com Philadelphia (www.aktiencheck.de) - Die Sparte NBCUniversal (NBCU) des größten US-Kabelnetzbetreibers Comcast Corp. (ISIN US20030N1019/ WKN 157484) befindet sich einem Medienbericht zufolge derzeit in... weiterlesen | |
| 24.05.12 | Microsoft-Aktie: Erfolg im Patentstreit mit Motorola |
| 23.05.12 | ROUNDUP 2: Dell enttäuscht mit Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Aktie fällt |
| 23.05.12 | ROUNDUP: Dell enttäuscht mit Rückgang bei Umsatz und Gewinn |
| 22.05.12 | ROUNDUP: Microsoft stoppt Fotodienst Streetside wegen Verpixelungs-Anfragen |
| 22.05.12 | ROUNDUP: Google steigt mit Motorola-Übernahme in den Patentkrieg ein |
| 21.05.12 | ROUNDUP 3: 'Konkurrenz benachteiligt': EU erhöht Druck auf Google |
| 21.05.12 | ROUNDUP: Statistik sieht Googles Chrome erstmals vor Internet Explorer |
| 21.05.12 | ROUNDUP 2/ Letzte Hürde überwunden - Google darf Motorola schlucken |
| 21.05.12 | Googles Chrome überholt erstmals Microsofts Internet Explorer |
| mehr | |
Jetzt weltweit Investieren in die Produktvielfalt von RBS! Mehr Informationen finden Sie hier.
|
|
| Zeit 21:56:51 L&S RT | ||||
| Bid | 23,20 | Ask | 23,30 | Zeit 21:56:51 | |||
| mehr | |||||||
| ISIN | DE000DE7Q6W6 |
| WKN | DE7Q6W |
| Name | Optionsschein auf Microsoft [Deutsche Bank AG] |
| Art | Optionsschein |
| Kurzname | OS |
| Typ | short |
| Stückelung | 1,00 |
| Währungsgesichert | nein |
| Ausübung | cash |
| Bezugsverhältnis | 1:10 |
| Basispreis | 30,00 |
| Emittent | Deutsche Bank AG |
| Kurzname | DB |
| Emissionsdatum | 28.07.11 |
| Emissionsvolumen | 100000000 |
| Bewertungstag | 01.01.70 |
| Restlaufzeit | 201 Tage |
| Auszahlungstag | 12.12.12 |
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 30,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung0,10 *( 30,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Ein Basiswert notiert aktuell bei 100 Euro. Zu diesem gibt es einen Call-Optionsschein, der 25 Euro kostet. Dieser berechtigt dazu, den Basiswert zu 80 Euro (Basispreis) innerhalb einer bestimmten Frist und im Verhältnis 1:1 (Bezugsverhältnis) zu erwerben. Steigt der Basiswert bis zum Ende der Laufzeit auf 130 Euro (+30%), erzielt der Optionsschein 100% Gewinn (130-80=50). Umgekehrt kommt es zum Totalverlust, wenn der Basiswert auf 80 Euro fällt (80-80=0). Diese wesentlich stärkere Kursbewegung eines Optionsscheines gegenüber dem Basiswert wird als Hebelwirkung bezeichnet.| 1 T. | 1 W. | 1 M. | 3 M. | 6 M. | 1 J. | 5 J. | 10 J. | Max. |
| Chart: | Linien | Kerzen | Balken | mehr... |
![]() | ||||
| ISIN | US5949181045 |
| WKN | 870747 |
| Name | Microsoft |
| Art | AG |
| Währung | USD |
Microsoft Trendanalyse| GD 20 | ![]() | GD 38 | ![]() |
| GD 50 | ![]() | GD 100 | ![]() |
| GD 200 | ![]() | ||
| Optionsschein auf Faceboo... | 253 |
| Put auf DAX [HSBC Trinkau... | 241 |
| Optionsschein auf DAX [De... | 174 |
| Optionsschein auf DAX [De... | 135 |
| Optionsschein auf DAX [UB... | 130 |
| mehr | |
Microsoft Performance| Zeitraum | Kurs | % |
| 1 Woche | 23,13 | 0,30% |
| 2 Wochen | 24,30 | -4,53% |
| 1 Monat | 24,49 | -5,27% |
| 6 Monate | 18,49 | 25,51% |
| 1 Jahr | 17,19 | 35,00% |
| 3 Jahre | 14,32 | 62,01% |
| 5 Jahre | 22,58 | 2,75% |
Optionsschein auf Microsoft [Deutsche Bank AG] Times & Sales| Zeit | Kurs | Volumen | |
| Derzeit keine aktuellen Daten verfügbar | |||
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | Optionsschein |
| Laufzeit: | 12.12.12 |
| Art: | short |
| Basiswert: | Microsoft |
| WKN: | DE7Q6W |
| ISIN: | DE000DE7Q6W6 |