| Typ: Aktie WKN: 570795 / ISIN: GB0031544546 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Goldminen | Land: Großbritannien |
| Börse | Aktuell | +/- | +/- % | Bid | Ask | Erster | Hoch | Tief | Vortag | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 1,45 | -0,07 | -4,61 | 1,46 | 1,61 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 17.05.13 16:44:22 |
| Düsseldorf | 1,53 | -0,07 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 17.05.13 08:06:02 |
| München | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 17.05.13 08:04:40 |
| Frankfurt | 1,60 | 0,03 | 1,72 | 1,56 | 1,61 | 1,56 | 1,61 | 1,56 | 1,60 | 17.05.13 19:25:52 |
| Stuttgart | 1,51 | -0,07 | -4,60 | 1,49 | 1,61 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 17.05.13 08:25:44 |
|
