| Typ: Aktie WKN: A0D9MC / ISIN: GB00B03W6Y84 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Exploration | Land: Großbritannien |
| 2006 | -11,8 | ||||||||||
| 2007 | 13,8 | 46,7 | |||||||||
| 2008 | -48,7 | -60,8 | -89,5 | ||||||||
| 2009 | -26,0 | -30,2 | -51,9 | 121,7 | |||||||
| 2010 | -12,7 | -13,0 | -26,9 | 93,4 | 68,6 | ||||||
| 2011 | -24,7 | -27,0 | -38,7 | 10,5 | -22,0 | -64,0 | |||||
| 2012 | -32,4 | -35,3 | -45,1 | -16,8 | -40,0 | -64,2 | -64,5 | ||||
| Ø | -20,4 | -20,0 | -50,4 | 52,2 | 2,2 | -64,1 | -64,5 | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Gold: Talfahrt gestoppt? 