| Typ: Aktie WKN: 850598 / ISIN: US1491231015 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: USA |
| 2003 | 81,6 | ||||||||||
| 2004 | 46,0 | 17,5 | |||||||||
| 2005 | 36,2 | 18,0 | 18,5 | ||||||||
| 2006 | 28,0 | 13,9 | 12,2 | 6,2 | |||||||
| 2007 | 26,0 | 15,0 | 14,2 | 12,1 | 18,3 | ||||||
| 2008 | 11,8 | 1,5 | -2,2 | -8,2 | -14,7 | -38,4 | |||||
| 2009 | 13,9 | 5,4 | 3,2 | -0,3 | -2,4 | -11,4 | 27,6 | ||||
| 2010 | 19,3 | 12,3 | 11,5 | 10,1 | 11,2 | 8,9 | 44,8 | 64,3 | |||
| 2011 | 16,5 | 10,2 | 9,3 | 7,8 | 8,1 | 5,7 | 26,6 | 26,1 | -3,3 | ||
| 2012 | 14,6 | 8,9 | 7,9 | 6,5 | 6,5 | 4,3 | 19,0 | 16,3 | -2,2 | -1,1 | |
| Ø | 29,4 | 11,4 | 9,3 | 4,9 | 4,5 | -6,2 | 29,5 | 35,6 | -2,7 | -1,1 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Daimler: Die neue S-Klasse soll es richten
Vor dem Fußballfest: Echte Gewinner 