| Typ: Devise WKN: 965407 / ISIN: EU0009654078 | Branche: Devisen |
| 2003 | 7,6 | ||||||||||
| 2004 | 3,3 | -0,9 | |||||||||
| 2005 | 2,4 | -0,1 | 0,6 | ||||||||
| 2006 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | |||||||
| 2007 | 2,7 | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | ||||||
| 2008 | 0,5 | -0,9 | -0,9 | -1,4 | -3,6 | -9,7 | |||||
| 2009 | 0,4 | -0,8 | -0,8 | -1,1 | -2,6 | -5,2 | -0,4 | ||||
| 2010 | -1,9 | -3,1 | -3,5 | -4,3 | -6,1 | -8,9 | -8,6 | -16,1 | |||
| 2011 | -1,9 | -3,1 | -3,4 | -4,0 | -5,4 | -7,4 | -6,6 | -9,5 | -2,5 | ||
| 2012 | -1,8 | -2,8 | -3,0 | -3,6 | -4,7 | -6,1 | -5,2 | -6,7 | -1,7 | -0,8 | |
| Ø | 1,4 | -1,0 | -0,8 | -1,1 | -3,3 | -7,5 | -5,2 | -10,8 | -2,1 | -0,8 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Im Fokus: Rhön-Klinikum AG
Nikkei 225: Dank Inflationsfantasien auf Rekordjagd? 