| Typ: Index WKN: A0G834 / ISIN: DE000A0G8342 | Land/Region: Deutschland Sektor: Sonstiges |
| 2006 | -11,3 | ||||||||||
| 2007 | -17,0 | -22,3 | |||||||||
| 2008 | -30,6 | -38,5 | -51,4 | ||||||||
| 2009 | -17,6 | -19,5 | -18,1 | 37,9 | |||||||
| 2010 | -13,9 | -14,5 | -11,7 | 19,0 | 2,7 | ||||||
| 2011 | -17,5 | -18,6 | -17,7 | -1,9 | -17,2 | -33,3 | |||||
| Ø | -18,0 | -22,7 | -24,7 | 18,3 | -7,3 | -33,3 | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Aktienkurse (II) - Wenn die Korrektur der Korrektur korrigiert wird
US-Dollar: Wohin geht die Reise - stärkt die Eurokrise weiter den Greenback? 