| Typ: Aktie WKN: 858920 / ISIN: JP3224200000 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Japan |
| 2003 | 26,7 | ||||||||||
| 2004 | 26,0 | 25,3 | |||||||||
| 2005 | 61,0 | 81,5 | 163,0 | ||||||||
| 2006 | 40,0 | 44,7 | 55,6 | -8,0 | |||||||
| 2007 | 22,0 | 20,9 | 19,5 | -19,5 | -29,5 | ||||||
| 2008 | 11,4 | 8,5 | 4,7 | -23,0 | -29,5 | -29,6 | |||||
| 2009 | 13,3 | 11,2 | 8,6 | -12,9 | -14,5 | -5,8 | 25,9 | ||||
| 2010 | 16,2 | 14,8 | 13,2 | -4,4 | -3,5 | 7,2 | 32,2 | 38,9 | |||
| 2011 | 10,9 | 9,1 | 7,0 | -7,9 | -7,9 | -1,6 | 10,0 | 2,9 | -23,8 | ||
| 2012 | 10,5 | 8,8 | 6,9 | -6,0 | -5,7 | 0,0 | 9,2 | 4,1 | -9,9 | 6,6 | |
| Ø | 23,8 | 25,0 | 34,8 | -11,7 | -15,1 | -6,0 | 19,3 | 15,3 | -16,8 | 6,6 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Solarworld: Champion-Aktien sehen anders aus
Startet jetzt der Turnaround bei Solarworld? 