| Typ: Future | WKN: A0BRCY | ISIN: DE000A0BRCY6 |
| 2006 | 28,6 | ||||||||||
| 2007 | 16,4 | 5,3 | |||||||||
| 2008 | -8,8 | -23,2 | -44,0 | ||||||||
| 2009 | 0,4 | -7,6 | -13,4 | 33,8 | |||||||
| 2010 | 6,5 | 1,6 | 0,4 | 34,3 | 34,9 | ||||||
| 2011 | 3,2 | -1,2 | -2,8 | 16,8 | 9,1 | -11,7 | |||||
| Ø | 7,7 | -5,0 | -15,0 | 28,3 | 22,0 | -11,7 | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Aktienkurse (II) - Wenn die Korrektur der Korrektur korrigiert wird
US-Dollar: Wohin geht die Reise - stärkt die Eurokrise weiter den Greenback? 