| Typ: Aktie WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350 | Branche: Getränke, Lebensmittel und Tabak Sektor: Nahrungsmittel | Land: Schweiz |
| 2003 | -0,5 | ||||||||||
| 2004 | -1,5 | -2,5 | |||||||||
| 2005 | 8,0 | 12,6 | 30,0 | ||||||||
| 2006 | 7,6 | 10,5 | 17,7 | 6,5 | |||||||
| 2007 | 9,7 | 12,4 | 17,8 | 12,2 | 18,2 | ||||||
| 2008 | 5,7 | 7,0 | 9,5 | 3,5 | 2,0 | -12,0 | |||||
| 2009 | 7,8 | 9,3 | 11,8 | 7,7 | 8,1 | 3,4 | 21,4 | ||||
| 2010 | 10,5 | 12,2 | 14,9 | 12,1 | 13,5 | 12,0 | 26,3 | 31,3 | |||
| 2011 | 9,2 | 10,5 | 12,5 | 9,9 | 10,5 | 8,7 | 16,6 | 14,3 | -0,5 | ||
| 2012 | 9,5 | 10,7 | 12,5 | 10,2 | 10,8 | 9,4 | 15,5 | 13,6 | 5,6 | 12,1 | |
| Ø | 6,6 | 9,2 | 15,8 | 8,8 | 10,5 | 4,3 | 20,0 | 19,7 | 2,6 | 12,1 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Im Fokus: Rhön-Klinikum AG
Nikkei 225: Dank Inflationsfantasien auf Rekordjagd? 