| Typ: Aktie WKN: 902757 / ISIN: US7750431022 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Elektro | Land: USA |
| 2003 | 273,2 | ||||||||||
| 2004 | 103,9 | 11,3 | |||||||||
| 2005 | 72,2 | 17,0 | 22,9 | ||||||||
| 2006 | 58,9 | 19,5 | 23,9 | 24,8 | |||||||
| 2007 | 54,5 | 24,0 | 28,5 | 31,4 | 38,3 | ||||||
| 2008 | 25,7 | 1,2 | -1,2 | -8,2 | -21,3 | -55,1 | |||||
| 2009 | 24,0 | 3,2 | 1,7 | -3,0 | -10,9 | -28,4 | 14,2 | ||||
| 2010 | 28,8 | 10,7 | 10,6 | 8,2 | 4,4 | -4,9 | 38,5 | 68,0 | |||
| 2011 | 19,6 | 3,8 | 2,7 | -0,3 | -4,7 | -13,1 | 8,3 | 5,4 | -33,8 | ||
| 2012 | 16,2 | 2,1 | 1,0 | -1,8 | -5,7 | -12,6 | 3,2 | -0,2 | -23,1 | -10,7 | |
| Ø | 67,7 | 10,3 | 11,2 | 7,3 | 0,0 | -22,8 | 16,1 | 24,4 | -28,5 | -10,7 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Im Fokus: Rhön-Klinikum AG
Nikkei 225: Dank Inflationsfantasien auf Rekordjagd? 