| Typ: Aktie WKN: A1CSXQ / ISIN: GB00B5V61531 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Diamanten und Schmucksteine | Land: Großbritannien |
| 2008 | -84,4 | ||||||||||
| 2009 | -64,6 | -20,0 | |||||||||
| 2010 | -57,8 | -30,7 | -40,0 | ||||||||
| 2011 | -61,7 | -48,4 | -58,5 | -71,3 | |||||||
| 2012 | -54,2 | -40,1 | -45,6 | -48,2 | -6,5 | ||||||
| Ø | -64,5 | -34,8 | -48,0 | -59,7 | -6,5 | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Gold: Drohen weitere Abschläge?
Der Club der Millionäre 