| Typ: Future | WKN: 227028 | ISIN: DE0002270287 |
| 2004 | -3,9 | ||||||||||
| 2005 | 4,7 | 14,1 | |||||||||
| 2006 | 11,4 | 19,9 | 25,9 | ||||||||
| 2007 | 16,1 | 23,6 | 28,7 | 31,5 | |||||||
| 2008 | -1,4 | -0,8 | -5,4 | -17,9 | -48,8 | ||||||
| 2009 | 7,0 | 9,3 | 8,2 | 2,8 | -9,1 | 61,4 | |||||
| 2010 | 6,6 | 8,4 | 7,3 | 3,2 | -4,9 | 29,7 | 4,2 | ||||
| 2011 | 3,0 | 4,1 | 2,5 | -1,7 | -8,6 | 10,9 | -8,1 | -18,8 | |||
| Ø | 5,4 | 11,2 | 11,2 | 3,6 | -17,8 | 34,0 | -1,9 | -18,8 | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Aktienkurse (II) - Wenn die Korrektur der Korrektur korrigiert wird
US-Dollar: Wohin geht die Reise - stärkt die Eurokrise weiter den Greenback? 