| Typ: Aktie WKN: A0ET17 / ISIN: AT0000908504 | Branche: Finanzen Sektor: Versicherung | Land: Österreich |
| 2003 | 0,1 | ||||||||||
| 2004 | 22,4 | 49,6 | |||||||||
| 2005 | 45,3 | 75,0 | 104,7 | ||||||||
| 2006 | 34,6 | 48,6 | 48,1 | 7,2 | |||||||
| 2007 | 28,0 | 36,1 | 31,8 | 5,8 | 4,4 | ||||||
| 2008 | 7,1 | 8,5 | 0,1 | -21,1 | -32,3 | -56,1 | |||||
| 2009 | 11,9 | 14,0 | 8,0 | -7,9 | -12,5 | -19,9 | 46,4 | ||||
| 2010 | 11,6 | 13,3 | 8,2 | -4,7 | -7,5 | -11,2 | 26,4 | 9,1 | |||
| 2011 | 7,3 | 8,3 | 3,4 | -7,7 | -10,5 | -13,8 | 7,9 | -7,4 | -21,3 | ||
| 2012 | 9,5 | 10,6 | 6,5 | -3,0 | -4,6 | -6,3 | 13,2 | 3,9 | 1,5 | 30,9 | |
| Ø | 17,8 | 29,3 | 26,4 | -4,5 | -10,5 | -21,5 | 23,5 | 1,9 | -9,9 | 30,9 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Tolle Perspektiven für Turnaround-Aktien - das Beste kommt noch!
Börsenaussichten (2) - Eine Woche für mutige Aktien-Fans 