| Typ: Rohstoff | WKN: COM072 | ISIN: XD0015948363 | Branche: Rohstoffe | Sektor: Energie | Währung: | EUR USD |
| 2004 | 31,7 | ||||||||||
| 2005 | 37,9 | 44,4 | |||||||||
| 2006 | 26,2 | 23,6 | 5,7 | ||||||||
| 2007 | 33,4 | 34,0 | 29,0 | 57,5 | |||||||
| 2008 | 7,5 | 2,1 | -9,0 | -15,6 | -54,7 | ||||||
| 2009 | 17,4 | 14,8 | 8,4 | 9,3 | -9,0 | 83,0 | |||||
| 2010 | 17,1 | 14,8 | 9,6 | 10,6 | -1,6 | 45,0 | 14,9 | ||||
| 2011 | 15,9 | 13,8 | 9,4 | 10,2 | 0,8 | 31,6 | 11,5 | 8,3 | |||
| Ø | 23,4 | 21,1 | 8,9 | 14,4 | -16,2 | 53,2 | 13,2 | 8,3 | |||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Aktienkurse (II) - Wenn die Korrektur der Korrektur korrigiert wird
US-Dollar: Wohin geht die Reise - stärkt die Eurokrise weiter den Greenback? 