| Typ: Rohstoff | WKN: COM072 | ISIN: XD0015948363 | Branche: Rohstoffe | Sektor: Energie | Währung: | EUR USD |
| 2004 | 23,0 | ||||||||||
| 2005 | 42,5 | 65,2 | |||||||||
| 2006 | 24,4 | 25,2 | -5,1 | ||||||||
| 2007 | 28,7 | 30,6 | 16,2 | 42,3 | |||||||
| 2008 | 5,3 | 1,3 | -13,9 | -18,0 | -52,8 | ||||||
| 2009 | 15,0 | 13,4 | 3,2 | 6,2 | -8,3 | 78,2 | |||||
| 2010 | 16,1 | 15,0 | 7,0 | 10,2 | 1,2 | 48,3 | 23,3 | ||||
| 2011 | 15,6 | 14,6 | 7,8 | 10,6 | 3,8 | 35,0 | 17,5 | 11,9 | |||
| 2012 | 12,6 | 11,3 | 5,2 | 7,1 | 1,2 | 22,4 | 8,0 | 1,0 | -8,7 | ||
| Ø | 20,4 | 22,1 | 2,9 | 9,7 | -11,0 | 45,9 | 16,3 | 6,5 | -8,7 | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Finale der Liquiditäts-Hausse? 