| Typ: Index WKN: 846960 / ISIN: DE0008469602 | Land/Region: Deutschland Sektor: Sonstiges |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985 | 85,43 | 134,08 | 56,95% |
| 2 | 1993 | 151,26 | 218,66 | 44,56% |
| 3 | 1997 | 263,46 | 371,02 | 40,83% |
| 4 | 2003 | 250,69 | 344,89 | 37,58% |
| 5 | 1989 | 132,07 | 180,84 | 36,93% |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 716,65 | 411,51 | -42,58% |
| 2 | 2002 | 417,40 | 250,69 | -39,94% |
| 3 | 1987 | 141,64 | 100,00 | -29,40% |
| 4 | 2001 | 508,49 | 417,40 | -17,91% |
| 5 | 2011 | 611,30 | 520,73 | -14,82% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | 2003 | 213,85 | 256,65 | 20,01% |
| 2 | April | 2009 | 348,98 | 409,86 | 17,45% |
| 3 | Februar | 1988 | 94,02 | 108,06 | 14,93% |
| 4 | Dezember | 1999 | 494,70 | 564,44 | 14,10% |
| 5 | Juli | 1997 | 342,39 | 390,13 | 13,94% |
| 6 | Februar | 2000 | 563,51 | 640,82 | 13,72% |
| 7 | Oktober | 2002 | 241,21 | 272,44 | 12,95% |
| 8 | Januar | 1971 | 34,24 | 38,53 | 12,53% |
| 9 | August | 1986 | 129,79 | 145,13 | 11,82% |
| 10 | Oktober | 2003 | 287,32 | 320,93 | 11,70% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2008 | 398,87 | 443,65 | 11,23% |
| 2 | 28.10.2008 | 374,52 | 410,86 | 9,70% |
| 3 | 24.11.2008 | 356,60 | 389,56 | 9,24% |
| 4 | 08.12.2008 | 373,53 | 400,13 | 7,12% |
| 5 | 29.07.2002 | 306,32 | 328,04 | 7,09% |
| 6 | 11.10.2002 | 237,06 | 253,01 | 6,73% |
| 7 | 02.01.2003 | 250,69 | 267,48 | 6,70% |
| 8 | 29.05.1970 | 33,52 | 35,73 | 6,59% |
| 9 | 15.10.2002 | 247,33 | 263,49 | 6,53% |
| 10 | 13.03.2003 | 195,57 | 207,38 | 6,04% |
| 11 | 06.08.2002 | 287,68 | 304,87 | 5,98% |
| 12 | 02.04.2009 | 353,37 | 374,37 | 5,94% |
| 13 | 24.01.2008 | 573,26 | 605,99 | 5,71% |
| 14 | 24.09.2001 | 318,43 | 335,82 | 5,46% |
| 15 | 29.10.1997 | 323,36 | 340,79 | 5,39% |
| 16 | 07.04.2003 | 232,09 | 244,58 | 5,38% |
| 17 | 10.05.2010 | 498,22 | 525,02 | 5,38% |
| 18 | 08.08.2002 | 297,88 | 313,82 | 5,35% |
| 19 | 19.09.2008 | 521,30 | 548,90 | 5,29% |
| 20 | 04.03.2009 | 316,97 | 333,35 | 5,17% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September | 2002 | 316,74 | 241,21 | -23,85% |
| 2 | Oktober | 1987 | 137,11 | 112,21 | -18,16% |
| 3 | August | 2011 | 630,15 | 517,06 | -17,95% |
| 4 | September | 1990 | 175,54 | 146,83 | -16,36% |
| 5 | August | 1998 | 497,86 | 416,74 | -16,29% |
| 6 | Oktober | 2008 | 513,10 | 431,88 | -15,83% |
| 7 | September | 2001 | 419,73 | 356,25 | -15,12% |
| 8 | Juli | 2002 | 371,20 | 316,24 | -14,81% |
| 9 | Januar | 2008 | 716,65 | 610,83 | -14,77% |
| 10 | August | 1990 | 204,80 | 175,54 | -14,29% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.1989 | 168,98 | 152,97 | -9,47% |
| 2 | 06.10.2008 | 507,28 | 470,38 | -7,27% |
| 3 | 28.10.1997 | 348,49 | 323,36 | -7,21% |
| 4 | 11.09.2001 | 384,08 | 357,25 | -6,99% |
| 5 | 19.08.1991 | 173,34 | 161,24 | -6,98% |
| 6 | 21.01.2008 | 642,55 | 598,14 | -6,91% |
| 7 | 10.10.2008 | 427,21 | 398,87 | -6,63% |
| 8 | 06.11.2008 | 444,34 | 415,62 | -6,46% |
| 9 | 15.10.2008 | 455,45 | 426,90 | -6,27% |
| 10 | 08.10.2008 | 464,00 | 437,16 | -5,78% |
| 11 | 18.08.2011 | 527,65 | 497,55 | -5,70% |
| 12 | 01.12.2008 | 397,61 | 375,27 | -5,62% |
| 13 | 02.10.1998 | 368,69 | 348,01 | -5,61% |
| 14 | 24.03.2003 | 236,45 | 223,43 | -5,51% |
| 15 | 03.09.2002 | 308,89 | 292,72 | -5,23% |
| 16 | 05.08.2002 | 303,57 | 287,68 | -5,23% |
| 17 | 08.08.2011 | 548,97 | 520,43 | -5,20% |
| 18 | 05.09.2011 | 496,23 | 470,75 | -5,13% |
| 19 | 24.10.2008 | 395,53 | 375,40 | -5,09% |
| 20 | 19.10.1987 | 133,11 | 126,46 | -5,00% |
