boerse.de - Europas erstes Finanzportal
Dax6.324,000,12%Dow Jones12.486,20-0,34%EUR-USD1,2520-0,07%
MDax10.170,00-0,18%Nasdaq2.533,820,09%Rohöl (WTI)90,88-0,12%
TecDax751,750,30%EuroStoxx2.161,870,24%Gold1.573,440,84%

DivDAX

Typ: Index
WKN: A0C33D / ISIN: DE000A0C33D1
Land/Region: Deutschland
Sektor: Large-Caps

Statistik DivDAX seit 03.01.2000

Die besten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2003 67,34 93,86 39,38%
2 2005 106,40 140,66 32,20%
3 2009 121,13 154,46 27,52%
4 2006 140,66 176,58 25,54%
5 2007 176,58 219,40 24,25%

Die schlechtesten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2008 219,40 121,13 -44,79%
2 2002 101,93 67,34 -33,94%
3 2011 170,66 146,09 -14,40%
4 2001 112,75 101,93 -9,60%
5 2012 146,09 157,38 7,73%

Die besten Monate

Rang Monat Jahr Vormonat Schluss Performance
1 April 2003 54,93 67,37 22,65%
2 April 2009 99,14 118,32 19,35%
3 Juli 2009 119,66 133,46 11,53%
4 Oktober 2003 76,56 84,78 10,74%
5 Oktober 2011 137,19 151,61 10,51%
6 November 2001 89,86 99,22 10,42%
7 Juni 2003 68,82 75,95 10,36%
8 Juli 2000 101,34 110,77 9,31%
9 März 2000 99,71 108,77 9,09%
10 Januar 2012 146,09 159,28 9,03%

Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 29.10.2008 95,10 110,57 16,27%
2 13.10.2008 109,03 123,43 13,21%
3 24.11.2008 98,53 110,79 12,44%
4 19.09.2008 143,58 154,66 7,72%
5 02.01.2003 67,34 72,43 7,56%
6 24.09.2001 73,95 79,40 7,37%
7 08.12.2008 109,52 117,59 7,37%
8 02.04.2009 100,54 107,88 7,30%
9 29.07.2002 80,44 86,06 6,99%
10 11.10.2002 64,53 68,95 6,85%
11 10.03.2009 87,99 93,82 6,63%
12 24.01.2008 174,05 185,56 6,61%
13 06.08.2002 76,51 81,50 6,52%
14 08.08.2002 78,97 83,92 6,27%
15 13.03.2003 49,37 52,40 6,14%
16 02.04.2003 55,20 58,56 6,09%
17 04.03.2009 88,74 94,11 6,05%
18 07.04.2003 60,60 64,16 5,87%
19 18.03.2003 54,43 57,61 5,84%
20 15.10.2002 67,00 70,84 5,73%

Die schlechtesten Monate

Rang Monat Jahr Vormonat Schluss Performance
1 September 2002 84,90 65,65 -22,67%
2 Oktober 2008 145,57 117,35 -19,39%
3 August 2011 175,92 142,50 -19,00%
4 September 2001 102,87 84,36 -17,99%
5 Januar 2008 219,40 185,58 -15,41%
6 Januar 2009 121,13 104,48 -13,75%
7 September 2008 166,98 145,57 -12,82%
8 Juni 2008 192,23 169,71 -11,72%
9 Juli 2002 94,48 83,87 -11,23%
10 Februar 2009 104,48 93,23 -10,77%

Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 10.10.2008 121,61 109,03 -10,34%
2 27.10.2008 109,62 98,41 -10,23%
3 20.09.2001 81,15 74,75 -7,89%
4 15.10.2008 128,20 118,37 -7,67%
5 06.11.2008 125,33 115,73 -7,66%
6 06.10.2008 147,86 136,88 -7,43%
7 21.01.2008 199,02 184,65 -7,22%
8 11.09.2001 97,17 90,41 -6,96%
9 08.10.2008 134,96 125,81 -6,78%
10 01.12.2008 116,08 108,39 -6,62%
11 05.03.2009 94,11 88,07 -6,42%
12 03.09.2002 82,69 77,60 -6,16%
13 24.03.2003 60,48 56,86 -5,99%
14 19.11.2008 110,55 104,02 -5,91%
15 30.03.2009 102,85 96,90 -5,79%
16 16.10.2008 118,37 111,71 -5,63%
17 20.02.2009 101,48 95,81 -5,59%
18 30.09.2002 69,49 65,65 -5,53%
19 01.11.2011 151,61 143,43 -5,40%
20 18.08.2011 147,69 139,77 -5,36%