| Typ: Index WKN: 846901 / ISIN: DE0008469016 | Land/Region: Deutschland Sektor: Sonstiges |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 1.450,60 | 2.008,31 | 38,45% |
| 2 | 2005 | 2.173,25 | 2.775,06 | 27,69% |
| 3 | 2009 | 2.395,66 | 2.995,26 | 25,03% |
| 4 | 2006 | 2.775,06 | 3.403,60 | 22,65% |
| 5 | 2007 | 3.403,60 | 4.103,12 | 20,55% |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 2.525,34 | 1.450,60 | -42,56% |
| 2 | 2008 | 4.103,12 | 2.395,66 | -41,61% |
| 3 | 2001 | 3.088,24 | 2.525,34 | -18,23% |
| 4 | 2011 | 3.522,35 | 3.006,79 | -14,64% |
| 5 | 2012 | 3.006,79 | 3.245,33 | 7,93% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | 2003 | 1.227,34 | 1.482,49 | 20,79% |
| 2 | April | 2009 | 2.024,45 | 2.380,10 | 17,57% |
| 3 | Oktober | 2002 | 1.387,14 | 1.573,66 | 13,45% |
| 4 | Oktober | 2003 | 1.664,26 | 1.867,68 | 12,22% |
| 5 | Februar | 2000 | 3.243,39 | 3.609,46 | 11,29% |
| 6 | Oktober | 2011 | 2.808,14 | 3.120,93 | 11,14% |
| 7 | Juli | 2009 | 2.408,40 | 2.660,26 | 10,46% |
| 8 | März | 2010 | 2.829,27 | 3.105,38 | 9,76% |
| 9 | Januar | 2012 | 3.006,79 | 3.294,47 | 9,57% |
| 10 | November | 2001 | 2.252,73 | 2.448,94 | 8,71% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2008 | 2.282,00 | 2.545,48 | 11,55% |
| 2 | 28.10.2008 | 2.160,65 | 2.377,13 | 10,02% |
| 3 | 24.11.2008 | 2.059,64 | 2.262,95 | 9,87% |
| 4 | 29.07.2002 | 1.777,19 | 1.909,50 | 7,44% |
| 5 | 08.12.2008 | 2.177,73 | 2.339,25 | 7,42% |
| 6 | 02.01.2003 | 1.450,60 | 1.551,45 | 6,95% |
| 7 | 11.10.2002 | 1.366,61 | 1.460,84 | 6,90% |
| 8 | 15.10.2002 | 1.425,20 | 1.520,83 | 6,71% |
| 9 | 13.03.2003 | 1.119,05 | 1.190,99 | 6,43% |
| 10 | 06.08.2002 | 1.663,53 | 1.770,45 | 6,43% |
| 11 | 24.09.2001 | 1.884,00 | 2.003,11 | 6,32% |
| 12 | 02.04.2009 | 2.049,50 | 2.172,43 | 6,00% |
| 13 | 24.01.2008 | 3.272,56 | 3.462,31 | 5,80% |
| 14 | 08.08.2002 | 1.726,25 | 1.824,65 | 5,70% |
| 15 | 07.04.2003 | 1.336,63 | 1.411,61 | 5,61% |
| 16 | 19.09.2008 | 2.974,21 | 3.137,55 | 5,49% |
| 17 | 10.05.2010 | 2.886,06 | 3.043,81 | 5,47% |
| 18 | 04.03.2009 | 1.842,25 | 1.940,14 | 5,31% |
| 19 | 27.09.2011 | 2.734,46 | 2.877,27 | 5,22% |
| 20 | 02.04.2003 | 1.240,87 | 1.305,64 | 5,22% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September | 2002 | 1.839,87 | 1.387,14 | -24,61% |
| 2 | August | 2011 | 3.635,23 | 2.974,81 | -18,17% |
| 3 | September | 2001 | 2.550,89 | 2.136,26 | -16,25% |
| 4 | Oktober | 2008 | 2.940,11 | 2.487,83 | -15,38% |
| 5 | Juli | 2002 | 2.167,88 | 1.835,50 | -15,33% |
| 6 | Januar | 2008 | 4.103,12 | 3.488,72 | -14,97% |
| 7 | Dezember | 2002 | 1.652,88 | 1.450,60 | -12,24% |
| 8 | Februar | 2009 | 2.165,77 | 1.922,01 | -11,26% |
| 9 | September | 2008 | 3.296,39 | 2.940,11 | -10,81% |
| 10 | August | 2001 | 2.850,08 | 2.550,89 | -10,50% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.2001 | 2.309,16 | 2.126,75 | -7,90% |
| 2 | 06.10.2008 | 2.914,56 | 2.699,77 | -7,37% |
| 3 | 21.01.2008 | 3.685,59 | 3.422,59 | -7,14% |
| 4 | 10.10.2008 | 2.452,92 | 2.282,00 | -6,97% |
| 5 | 06.11.2008 | 2.580,34 | 2.406,23 | -6,75% |
| 6 | 15.10.2008 | 2.609,25 | 2.439,88 | -6,49% |
| 7 | 18.08.2011 | 3.039,62 | 2.862,57 | -5,82% |
| 8 | 24.03.2003 | 1.364,54 | 1.285,20 | -5,81% |
| 9 | 01.12.2008 | 2.323,25 | 2.188,34 | -5,81% |
| 10 | 14.09.2001 | 2.180,83 | 2.054,24 | -5,80% |
| 11 | 08.10.2008 | 2.663,85 | 2.509,34 | -5,80% |
| 12 | 20.09.2001 | 2.016,05 | 1.903,51 | -5,58% |
| 13 | 03.09.2002 | 1.792,64 | 1.694,72 | -5,46% |
| 14 | 05.08.2002 | 1.758,58 | 1.663,53 | -5,40% |
| 15 | 05.09.2011 | 2.851,39 | 2.702,92 | -5,21% |
| 16 | 29.10.2002 | 1.592,85 | 1.510,33 | -5,18% |
| 17 | 08.08.2011 | 3.166,32 | 3.002,33 | -5,18% |
| 18 | 11.11.2008 | 2.507,32 | 2.380,48 | -5,06% |
| 19 | 22.09.2011 | 2.797,21 | 2.656,49 | -5,03% |
| 20 | 27.12.2002 | 1.499,98 | 1.424,67 | -5,02% |
