| Typ: Future | WKN: A0BRCY | ISIN: DE000A0BRCY6 |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 7.462,00 | 10.065,00 | 34,88% |
| 2 | 2009 | 5.577,00 | 7.462,00 | 33,80% |
| 3 | 2006 | 7.348,00 | 9.450,00 | 28,61% |
| 4 | 2012 | 8.887,00 | 10.226,00 | 15,07% |
| 5 | 2007 | 9.450,00 | 9.955,00 | 5,34% |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 9.955,00 | 5.577,00 | -43,98% |
| 2 | 2011 | 10.065,00 | 8.887,00 | -11,70% |
| 3 | 2007 | 9.450,00 | 9.955,00 | 5,34% |
| 4 | 2012 | 8.887,00 | 10.226,00 | 15,07% |
| 5 | 2006 | 7.348,00 | 9.450,00 | 28,61% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | 2009 | 4.435,00 | 5.521,00 | 24,49% |
| 2 | Januar | 2012 | 8.887,00 | 9.944,00 | 11,89% |
| 3 | März | 2010 | 7.355,00 | 8.127,00 | 10,50% |
| 4 | Oktober | 2011 | 8.233,00 | 9.024,00 | 9,61% |
| 5 | September | 2009 | 6.719,00 | 7.364,00 | 9,60% |
| 6 | Januar | 2006 | 7.348,00 | 8.025,00 | 9,21% |
| 7 | Mai | 2005 | 5.498,00 | 5.987,00 | 8,89% |
| 8 | August | 2009 | 6.202,00 | 6.719,00 | 8,34% |
| 9 | Dezember | 2010 | 9.295,00 | 10.065,00 | 8,28% |
| 10 | September | 2010 | 8.127,00 | 8.770,00 | 7,91% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2011 | 7.999,00 | 9.060,00 | 13,26% |
| 2 | 13.10.2008 | 5.600,00 | 6.158,00 | 9,96% |
| 3 | 24.11.2008 | 4.736,00 | 5.190,00 | 9,59% |
| 4 | 30.09.2008 | 6.410,00 | 7.000,00 | 9,20% |
| 5 | 04.11.2008 | 5.670,00 | 6.157,00 | 8,59% |
| 6 | 10.03.2009 | 4.090,00 | 4.410,00 | 7,82% |
| 7 | 10.05.2010 | 7.635,00 | 8.148,00 | 6,72% |
| 8 | 09.08.2011 | 8.339,00 | 8.873,00 | 6,40% |
| 9 | 27.09.2011 | 8.216,00 | 8.704,00 | 5,94% |
| 10 | 02.04.2009 | 4.540,00 | 4.804,00 | 5,82% |
| 11 | 28.10.2008 | 4.853,00 | 5.131,00 | 5,73% |
| 12 | 16.12.2008 | 5.212,00 | 5.500,00 | 5,53% |
| 13 | 29.10.2008 | 5.131,00 | 5.400,00 | 5,24% |
| 14 | 31.10.2008 | 5.401,00 | 5.670,00 | 4,98% |
| 15 | 07.11.2008 | 5.402,00 | 5.668,00 | 4,92% |
| 16 | 27.10.2011 | 9.040,00 | 9.485,00 | 4,92% |
| 17 | 02.01.2009 | 5.577,00 | 5.850,00 | 4,90% |
| 18 | 30.11.2011 | 8.628,00 | 9.044,00 | 4,82% |
| 19 | 28.01.2009 | 4.905,00 | 5.140,00 | 4,79% |
| 20 | 08.12.2008 | 5.073,00 | 5.316,00 | 4,79% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September | 2008 | 8.679,00 | 7.000,00 | -19,35% |
| 2 | Oktober | 2008 | 7.000,00 | 5.670,00 | -19,00% |
| 3 | August | 2011 | 10.455,00 | 9.161,00 | -12,38% |
| 4 | Januar | 2008 | 9.955,00 | 8.800,00 | -11,60% |
| 5 | September | 2011 | 9.161,00 | 8.233,00 | -10,13% |
| 6 | Februar | 2009 | 5.091,00 | 4.605,00 | -9,55% |
| 7 | Oktober | 2009 | 7.364,00 | 6.670,00 | -9,42% |
| 8 | Juli | 2008 | 9.038,00 | 8.227,00 | -8,97% |
| 9 | Januar | 2009 | 5.577,00 | 5.091,00 | -8,71% |
| 10 | November | 2007 | 10.675,00 | 9.870,00 | -7,54% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.2008 | 7.321,00 | 6.410,00 | -12,44% |
| 2 | 15.10.2008 | 6.098,00 | 5.450,00 | -10,63% |
| 3 | 10.08.2011 | 8.873,00 | 7.999,00 | -9,85% |
| 4 | 08.08.2011 | 9.080,00 | 8.339,00 | -8,16% |
| 5 | 22.10.2008 | 5.649,00 | 5.207,00 | -7,82% |
| 6 | 27.02.2007 | 10.258,00 | 9.482,00 | -7,56% |
| 7 | 07.10.2008 | 6.313,00 | 5.836,00 | -7,56% |
| 8 | 04.08.2011 | 9.756,00 | 9.066,00 | -7,07% |
| 9 | 09.10.2008 | 5.800,00 | 5.390,00 | -7,07% |
| 10 | 10.02.2009 | 5.480,00 | 5.111,00 | -6,73% |
| 11 | 06.11.2008 | 5.781,00 | 5.402,00 | -6,56% |
| 12 | 01.12.2008 | 5.343,00 | 4.999,00 | -6,44% |
| 13 | 05.11.2008 | 6.157,00 | 5.781,00 | -6,11% |
| 14 | 18.08.2011 | 9.049,00 | 8.500,00 | -6,07% |
| 15 | 22.05.2006 | 8.199,00 | 7.713,00 | -5,93% |
| 16 | 20.11.2008 | 4.920,00 | 4.630,00 | -5,89% |
| 17 | 22.09.2011 | 8.675,00 | 8.202,00 | -5,45% |
| 18 | 05.03.2009 | 4.577,00 | 4.338,00 | -5,22% |
| 19 | 14.01.2009 | 5.356,00 | 5.080,00 | -5,15% |
| 20 | 20.04.2009 | 5.337,00 | 5.070,00 | -5,00% |
