| Typ: Index WKN: 720333 / ISIN: DE0007203333 | Land/Region: Deutschland Sektor: Sonstiges |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 1.529,31 | 1.909,25 | 24,84% |
| 2 | 2012 | 1.728,18 | 2.152,37 | 24,55% |
| 3 | 2009 | 1.497,18 | 1.807,91 | 20,75% |
| 4 | 2006 | 1.909,25 | 2.297,93 | 20,36% |
| 5 | 2007 | 2.297,93 | 2.688,17 | 16,98% |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 2.688,17 | 1.497,18 | -44,30% |
| 2 | 2011 | 2.080,15 | 1.728,18 | -16,92% |
| 3 | 2013 | 2.152,37 | 2.287,13 | 6,26% |
| 4 | 2004 | 1.437,53 | 1.529,31 | 6,38% |
| 5 | 2010 | 1.807,91 | 2.080,15 | 15,06% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April | 2003 | 902,90 | 1.076,63 | 19,24% |
| 2 | April | 2009 | 1.265,24 | 1.463,04 | 15,63% |
| 3 | Oktober | 2003 | 1.194,41 | 1.338,32 | 12,05% |
| 4 | Oktober | 2011 | 1.614,23 | 1.791,31 | 10,97% |
| 5 | Juli | 2009 | 1.451,10 | 1.599,90 | 10,25% |
| 6 | März | 2010 | 1.708,83 | 1.873,19 | 9,62% |
| 7 | Januar | 2012 | 1.728,18 | 1.884,78 | 9,06% |
| 8 | Juli | 2003 | 1.163,58 | 1.258,52 | 8,16% |
| 9 | Juni | 2003 | 1.086,39 | 1.163,58 | 7,11% |
| 10 | Juli | 2005 | 1.628,48 | 1.734,21 | 6,49% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2008 | 1.451,68 | 1.615,47 | 11,28% |
| 2 | 28.10.2008 | 1.365,05 | 1.496,88 | 9,66% |
| 3 | 24.11.2008 | 1.297,95 | 1.417,37 | 9,20% |
| 4 | 08.12.2008 | 1.360,79 | 1.457,89 | 7,14% |
| 5 | 02.04.2009 | 1.281,32 | 1.356,78 | 5,89% |
| 6 | 24.01.2008 | 2.146,84 | 2.269,96 | 5,73% |
| 7 | 07.04.2003 | 980,65 | 1.034,58 | 5,50% |
| 8 | 10.05.2010 | 1.704,75 | 1.796,67 | 5,39% |
| 9 | 19.09.2008 | 1.895,54 | 1.995,50 | 5,27% |
| 10 | 04.03.2009 | 1.151,95 | 1.211,23 | 5,15% |
| 11 | 27.09.2011 | 1.572,30 | 1.652,87 | 5,12% |
| 12 | 02.04.2003 | 912,35 | 958,45 | 5,05% |
| 13 | 10.03.2009 | 1.145,35 | 1.202,80 | 5,02% |
| 14 | 04.11.2008 | 1.574,33 | 1.653,20 | 5,01% |
| 15 | 27.10.2011 | 1.758,88 | 1.845,77 | 4,94% |
| 16 | 30.11.2011 | 1.693,96 | 1.774,94 | 4,78% |
| 17 | 05.10.2011 | 1.528,46 | 1.598,22 | 4,56% |
| 18 | 28.11.2011 | 1.608,82 | 1.679,74 | 4,41% |
| 19 | 29.06.2012 | 1.755,76 | 1.828,83 | 4,16% |
| 20 | 28.01.2009 | 1.345,17 | 1.400,95 | 4,15% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August | 2011 | 2.081,17 | 1.708,18 | -17,92% |
| 2 | Oktober | 2008 | 1.865,95 | 1.570,02 | -15,86% |
| 3 | Januar | 2008 | 2.688,17 | 2.283,75 | -15,04% |
| 4 | Februar | 2009 | 1.351,60 | 1.201,09 | -11,14% |
| 5 | September | 2008 | 2.098,55 | 1.865,95 | -11,08% |
| 6 | Januar | 2009 | 1.497,18 | 1.351,60 | -9,72% |
| 7 | Juni | 2008 | 2.319,49 | 2.105,17 | -9,24% |
| 8 | Mai | 2012 | 1.963,61 | 1.795,01 | -8,59% |
| 9 | November | 2008 | 1.570,02 | 1.448,94 | -7,71% |
| 10 | Mai | 2006 | 2.142,17 | 1.992,20 | -7,00% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2008 | 1.848,47 | 1.714,10 | -7,27% |
| 2 | 21.01.2008 | 2.411,13 | 2.241,78 | -7,02% |
| 3 | 10.10.2008 | 1.555,70 | 1.451,68 | -6,69% |
| 4 | 06.11.2008 | 1.617,19 | 1.511,66 | -6,53% |
| 5 | 15.10.2008 | 1.656,20 | 1.552,79 | -6,24% |
| 6 | 08.10.2008 | 1.689,86 | 1.592,10 | -5,79% |
| 7 | 18.08.2011 | 1.744,07 | 1.643,87 | -5,75% |
| 8 | 01.12.2008 | 1.448,94 | 1.367,51 | -5,62% |
| 9 | 08.08.2011 | 1.814,48 | 1.720,19 | -5,20% |
| 10 | 05.09.2011 | 1.639,53 | 1.555,33 | -5,14% |
| 11 | 24.10.2008 | 1.439,49 | 1.368,03 | -4,96% |
| 12 | 22.09.2011 | 1.609,64 | 1.529,91 | -4,95% |
| 13 | 05.03.2009 | 1.211,23 | 1.151,89 | -4,90% |
| 14 | 16.10.2008 | 1.552,79 | 1.476,72 | -4,90% |
| 15 | 11.11.2008 | 1.571,45 | 1.494,68 | -4,89% |
| 16 | 30.03.2009 | 1.298,12 | 1.235,73 | -4,81% |
| 17 | 19.11.2008 | 1.434,29 | 1.366,17 | -4,75% |
| 18 | 01.11.2011 | 1.791,31 | 1.706,48 | -4,74% |
| 19 | 20.02.2009 | 1.312,18 | 1.252,32 | -4,56% |
| 20 | 10.08.2011 | 1.726,54 | 1.648,27 | -4,53% |
