| Typ: Rohstoff | WKN: COM072 | ISIN: XD0015948363 | Branche: Rohstoffe | Sektor: Energie | Währung: | EUR USD |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 43,43 | 79,49 | 83,03% |
| 2 | 2007 | 60,94 | 95,97 | 57,48% |
| 3 | 2005 | 39,90 | 57,63 | 44,44% |
| 4 | 2004 | 30,29 | 39,90 | 31,73% |
| 5 | 2010 | 79,49 | 91,31 | 14,87% |
| Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 95,97 | 43,43 | -54,75% |
| 2 | 2012 | 98,90 | 90,45 | -8,54% |
| 3 | 2006 | 57,63 | 60,94 | 5,74% |
| 4 | 2011 | 91,31 | 98,90 | 8,31% |
| 5 | 2010 | 79,49 | 91,31 | 14,87% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai | 2009 | 50,76 | 66,58 | 31,17% |
| 2 | Juli | 2004 | 33,96 | 41,73 | 22,88% |
| 3 | September | 2004 | 39,62 | 47,30 | 19,38% |
| 4 | Oktober | 2011 | 78,70 | 93,46 | 18,75% |
| 5 | Oktober | 2007 | 81,65 | 95,26 | 16,67% |
| 6 | Januar | 2006 | 57,63 | 66,15 | 14,78% |
| 7 | August | 2005 | 58,37 | 66,93 | 14,67% |
| 8 | Januar | 2005 | 39,90 | 45,63 | 14,36% |
| 9 | April | 2008 | 101,57 | 114,52 | 12,75% |
| 10 | Februar | 2004 | 29,67 | 33,24 | 12,03% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.2012 | 93,90 | 174,45 | 85,78% |
| 2 | 16.01.2009 | 35,15 | 42,26 | 20,23% |
| 3 | 22.09.2008 | 97,02 | 109,06 | 12,41% |
| 4 | 29.12.2008 | 35,53 | 39,85 | 12,16% |
| 5 | 13.02.2009 | 34,30 | 38,05 | 10,93% |
| 6 | 31.12.2008 | 39,17 | 43,43 | 10,88% |
| 7 | 12.03.2009 | 42,79 | 47,02 | 9,89% |
| 8 | 04.03.2009 | 41,42 | 45,47 | 9,78% |
| 9 | 16.02.2009 | 38,05 | 41,67 | 9,51% |
| 10 | 05.11.2008 | 63,99 | 70,04 | 9,45% |
| 11 | 21.01.2009 | 40,80 | 44,39 | 8,80% |
| 12 | 21.02.2011 | 89,88 | 97,50 | 8,48% |
| 13 | 16.12.2004 | 37,38 | 40,50 | 8,35% |
| 14 | 02.04.2009 | 48,47 | 52,41 | 8,13% |
| 15 | 24.11.2008 | 50,15 | 54,20 | 8,08% |
| 16 | 26.11.2008 | 50,62 | 54,60 | 7,86% |
| 17 | 06.06.2008 | 128,19 | 138,20 | 7,81% |
| 18 | 11.12.2008 | 44,05 | 47,35 | 7,49% |
| 19 | 13.11.2008 | 55,50 | 59,43 | 7,08% |
| 20 | 02.01.2009 | 43,43 | 46,45 | 6,95% |
| Rang | Monat | Jahr | Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktober | 2008 | 102,00 | 67,81 | -33,52% |
| 2 | Dezember | 2008 | 55,25 | 43,43 | -21,39% |
| 3 | November | 2008 | 67,81 | 55,25 | -18,52% |
| 4 | Mai | 2012 | 104,75 | 90,45 | -13,65% |
| 5 | Mai | 2010 | 86,16 | 74,55 | -13,47% |
| 6 | Dezember | 2004 | 45,43 | 39,90 | -12,17% |
| 7 | September | 2008 | 115,62 | 102,00 | -11,78% |
| 8 | September | 2011 | 88,92 | 78,70 | -11,49% |
| 9 | September | 2006 | 70,03 | 62,87 | -10,22% |
| 10 | Juli | 2008 | 140,24 | 127,03 | -9,42% |
| Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.05.2012 | 174,45 | 91,44 | -47,58% |
| 2 | 07.01.2009 | 48,50 | 42,65 | -12,06% |
| 3 | 01.12.2008 | 55,25 | 48,76 | -11,75% |
| 4 | 06.11.2008 | 70,04 | 62,09 | -11,35% |
| 5 | 29.09.2008 | 107,05 | 95,37 | -10,91% |
| 6 | 20.11.2008 | 53,75 | 48,70 | -9,40% |
| 7 | 24.12.2008 | 39,21 | 35,53 | -9,39% |
| 8 | 05.05.2011 | 109,01 | 99,15 | -9,05% |
| 9 | 02.03.2009 | 44,20 | 40,28 | -8,87% |
| 10 | 17.02.2009 | 41,67 | 37,99 | -8,83% |
| 11 | 22.12.2008 | 43,00 | 39,50 | -8,14% |
| 12 | 24.10.2008 | 75,46 | 69,39 | -8,04% |
| 13 | 17.12.2008 | 43,93 | 40,40 | -8,04% |
| 14 | 27.01.2009 | 45,65 | 41,99 | -8,02% |
| 15 | 20.04.2009 | 52,38 | 48,21 | -7,96% |
| 16 | 03.12.2004 | 44,18 | 40,80 | -7,65% |
| 17 | 12.01.2009 | 40,47 | 37,56 | -7,19% |
| 18 | 22.12.2003 | 30,56 | 28,38 | -7,13% |
| 19 | 16.10.2008 | 78,97 | 73,48 | -6,95% |
| 20 | 16.09.2008 | 101,03 | 94,02 | -6,94% |
