| Typ: Fonds WKN: 847451 /ISIN: DE0008474511 | Land/Region: Deutschland Sektor: Aktienfonds |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,23% | -0,52% | -4,80% | 0,45% | 4,26% | 16,36% | 12,33% | -8,57% | 19,40% |
| Hoch | 53,57 | 53,93 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 58,57 | 78,19 |
| Abstand | -0,04% | -0,70% | -4,80% | -4,80% | -4,80% | -4,80% | -4,80% | -8,57% | 78,2% |
| Tief | 52,38 | 52,38 | 52,38 | 51,41 | 50,92 | 45,08 | 39,26 | 29,30 | 29,30 |
| Abstand | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 4,16% | 5,16% | 18,79% | 36,40% | 82,76% | 82,76% |
| Volatilität | 20,48% | 20,33% | 17,33% | 13,50% | 11,92% | 12,33% | 17,64% | 24,12% | 19,92% |
| DAX | MDAX | TecDAX |
| Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Euro Stoxx 50 | FTSE 100 | Hang Seng |
| Nikkei 225 |
| Momentan liegen keine aktuellen Daten vor. |
| Momentan liegen keine aktuellen Daten vor. |
