| Typ: Aktie WKN: 860325 / ISIN: CA0084741085 | Branche: Energie und Rohstoffe Sektor: Goldminen | Land: Kanada |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,81% | -9,21% | -13,36% | -28,03% | -49,56% | -27,87% | -53,83% | -53,03% | 117,00% |
| Hoch | 22,10 | 24,40 | 25,43 | 31,95 | 43,72 | 44,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Abstand | -1,81% | -11,07% | -14,65% | -32,08% | -50,36% | -50,68% | -66,62% | -66,62% | 65,0% |
| Tief | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 9,37 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 131,59% |
| Volatilität | 55,45% | 50,71% | 45,16% | 45,50% | 41,15% | 41,30% | 42,03% | -% | -% |
| S&P/TSX 60 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,29% | 1,38% | 5,58% | 0,16% | 4,96% | 12,28% | 7,54% | -17,18% | 89,61% |
| Hoch | 731,31 | 731,31 | 731,31 | 740,67 | 740,67 | 740,67 | 819,26 | 900,94 | 900,94 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,26% | -1,26% | -1,26% | -10,74% | -18,83% | 900,9% |
| Tief | 714,94 | 714,94 | 692,69 | 685,83 | 685,83 | 645,46 | 640,57 | 458,14 | 385,35 |
| Abstand | 2,29% | 2,29% | 5,58% | 6,63% | 6,63% | 13,30% | 14,17% | 59,63% | 89,78% |
| Volatilität | 14,13% | 11,80% | 12,28% | 12,31% | 10,04% | 11,47% | 14,72% | 24,51% | 19,83% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | - | - | - | - | - | - | -208,67% | 30,57% |
| abs. Performance | -4,10 | -10,59 | -18,94 | -28,19 | -54,52 | -40,15 | -61,37 | -35,85 | 27,39 |
| Korrelation | -0,35 | -0,36 | -0,13 | 0,01 | -0,06 | 0,03 | -0,03 | - | - |
| Beta | -1,39 | -1,55 | -0,50 | 0,04 | -0,25 | 0,09 | -0,09 | - | - |
