| Typ: Aktie WKN: 126215 / ISIN: DE0001262152 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: EDV-Software | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,33% | 5,08% | -8,96% | -4,47% | -3,13% | 15,89% | -18,95% | -2,36% | -33,51% |
| Hoch | 1,25 | 1,25 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,48 | 4,00 | 4,00 | 4,90 |
| Abstand | -0,80% | -0,80% | -10,79% | -10,79% | -10,79% | -16,22% | -69,00% | -69,00% | 4,9% |
| Tief | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,00 |
| Abstand | 7,55% | 7,55% | 7,55% | 9,73% | 9,73% | 30,53% | 36,11% | 42,53% | 123.900,00% |
| Volatilität | 59,89% | 99,04% | 111,44% | 79,15% | 69,34% | 67,46% | 64,68% | 61,49% | -% |
| CDAX | General Standard Index | General Standard Index (Kursindex) |
| General All Share |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,42% | 3,39% | 11,77% | 7,64% | 18,45% | 32,82% | 43,34% | 14,35% | 198,44% |
| Hoch | 746,49 | 746,49 | 746,49 | 746,49 | 746,49 | 746,49 | 746,49 | 746,49 | 746,49 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 746,5% |
| Tief | 736,05 | 722,04 | 667,89 | 667,89 | 630,19 | 531,80 | 455,58 | 313,89 | 247,98 |
| Abstand | 1,42% | 3,39% | 11,77% | 11,77% | 18,45% | 40,37% | 63,85% | 137,82% | 201,03% |
| Volatilität | 6,70% | 7,47% | 13,42% | 15,42% | 13,21% | 16,24% | 21,09% | 25,87% | 21,55% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 134,51% | 49,85% | - | - | - | -51,58% | - | - | - |
| abs. Performance | 1,91 | 1,69 | -20,73 | -12,11 | -21,58 | -16,93 | -62,29 | -16,71 | -231,95 |
| Korrelation | -0,19 | -0,45 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | - |
| Beta | -1,70 | -6,02 | 1,16 | 0,28 | 0,25 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | - |
