| Typ: Fonds WKN: A0X8QS /ISIN: LI0101710858 | Land/Region: Liechtenstein Sektor: Immobilienfonds |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,43% | -2,46% | -5,63% | -12,96% | -0,68% | -23,01% | 19,05% | 17,62% | 17,62% |
| Hoch | 117,60 | 120,56 | 128,11 | 135,69 | 138,14 | 162,18 | 169,38 | 169,38 | 169,38 |
| Abstand | 0,00% | -2,46% | -8,20% | -13,33% | -14,87% | -27,49% | -30,57% | -30,57% | 169,4% |
| Tief | 117,10 | 116,85 | 116,85 | 116,85 | 116,85 | 116,22 | 95,89 | 95,89 | 95,89 |
| Abstand | 0,43% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 1,19% | 22,64% | 22,64% | 22,64% |
| Volatilität | 9,12% | 15,94% | 17,52% | 20,99% | 22,99% | 25,44% | -% | -% | -% |
| DAX | MDAX | TecDAX |
| Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Euro Stoxx 50 | FTSE 100 | Hang Seng |
| Nikkei 225 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,71% | -4,01% | -5,80% | -7,79% | 14,98% | -11,92% | 28,41% | -18,39% | 27,30% |
| Hoch | 6.435,60 | 6.579,93 | 6.801,32 | 7.157,82 | 7.157,82 | 7.471,44 | 7.527,64 | 8.105,69 | 8.105,69 |
| Abstand | -1,86% | -4,01% | -7,14% | -11,76% | -11,76% | -15,47% | -16,10% | -22,08% | 8.105,7% |
| Tief | 6.271,22 | 6.271,22 | 6.271,22 | 6.271,22 | 5.492,87 | 5.072,33 | 4.572,65 | 3.666,41 | 2.202,96 |
| Abstand | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 14,98% | 24,52% | 38,12% | 72,26% | 186,70% |
| Volatilität | 24,65% | 21,46% | 18,86% | 22,13% | 20,90% | 29,75% | 23,18% | 27,29% | 25,65% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | -39,44% | 38,65% | 2,93% | -66,37% | - | -93,04% | -32,95% | - | -35,46% |
| abs. Performance | -0,28 | 1,55 | 0,17 | -5,17 | -15,66 | -11,09 | -9,36 | 36,01 | -9,68 |
| Korrelation | -0,34 | 0,12 | 0,05 | -0,20 | -0,04 | 0,01 | - | - | - |
| Beta | -0,13 | 0,09 | 0,05 | -0,19 | -0,05 | 0,01 | - | - | - |
