| Typ: Devise WKN: 000096 / ISIN: XY0000124108 | Branche: Devisen |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 1,66% | 32,27% | 14,80% |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | 5,0130 | 5,0278 | 5,0278 |
| Abstand | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -0,99% | -1,28% | 5,0% |
| Tief | - | - | - | - | - | - | 4,3748 | 3,6492 | 3,6492 |
| Abstand | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 13,46% | 36,02% | 36,02% |
| Volatilität | 5,07% | 7,57% | 6,51% | 6,54% | 7,35% | 10,08% | 10,42% | 14,16% | 15,74% |
| EUR/JPY (Japanischer Yen) | EUR/GBP (Britisches Pfund) | EUR/CHF (Schweizer-Franken) |
| EUR/CAD (Canadischer Dollar) | EUR/AUD (Australischer Dollar) |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,14% | -0,69% | -2,78% | 3,07% | 14,66% | 26,88% | 14,19% | -23,59% | -6,69% |
| Hoch | 128,11 | 131,05 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 169,51 | 169,51 |
| Abstand | 0,00% | -2,24% | -3,36% | -3,36% | -3,36% | -3,36% | -3,36% | -24,42% | 169,5% |
| Tief | 125,04 | 125,04 | 125,04 | 119,59 | 111,12 | 94,32 | 94,32 | 94,32 | 94,32 |
| Abstand | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 7,12% | 15,29% | 35,82% | 35,82% | 35,82% | 35,82% |
| Volatilität | 21,87% | 21,22% | 16,01% | 16,93% | 17,28% | 13,96% | 13,17% | 16,70% | 13,44% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | - | - | - | - | - | -88,30% | - | - |
| abs. Performance | -12,53 | 55,86 | 21,49 | ||||||
| Korrelation | 0,65 | 0,40 | 0,16 | -0,17 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Beta | 0,15 | 0,14 | 0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,06 | -0,03 | 0,02 | 0,02 |
