| Typ: Aktie WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Chemie | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,05% | 3,30% | 6,98% | 16,72% | 26,19% | 61,85% | 78,11% | 51,96% | 422,45% |
| Hoch | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 | 85,03 |
| Abstand | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% | -1,46% | 85,0% |
| Tief | 83,75 | 81,11 | 77,87 | 71,28 | 66,40 | 47,97 | 36,82 | 32,69 | 15,50 |
| Abstand | 0,05% | 3,30% | 7,60% | 17,55% | 26,19% | 74,69% | 127,60% | 156,32% | 440,44% |
| Volatilität | 13,21% | 14,30% | 17,73% | 23,68% | 21,82% | 23,56% | 27,18% | 31,59% | 28,41% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,30% | 3,27% | 12,30% | 8,22% | 17,73% | 31,95% | 39,16% | 15,97% | 124,02% |
| Hoch | 8.385,18 | 8.385,18 | 8.385,18 | 8.385,18 | 8.385,18 | 8.385,18 | 8.385,18 | 8.385,18 | 8.385,18 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8.385,2% |
| Tief | 8.277,27 | 8.119,43 | 7.466,46 | 7.466,46 | 7.122,49 | 5.967,04 | 5.064,16 | 3.641,62 | 3.631,31 |
| Abstand | 1,30% | 3,27% | 12,30% | 12,30% | 17,73% | 40,52% | 65,58% | 130,26% | 130,91% |
| Volatilität | 6,64% | 7,21% | 13,51% | 14,85% | 13,09% | 16,09% | 21,42% | 26,60% | -% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | -96,15% | 0,92% | -43,25% | 103,41% | 47,72% | 93,58% | 99,46% | 225,36% | 240,63% |
| abs. Performance | -1,25 | 0,03 | -5,32 | 8,50 | 8,46 | 29,90 | 38,95 | 35,99 | 298,43 |
| Korrelation | 0,24 | 0,56 | 0,55 | 0,72 | 0,67 | 0,77 | 0,69 | 0,29 | - |
| Beta | 0,47 | 1,12 | 0,72 | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 0,88 | 0,34 | - |
