| Typ: Aktie WKN: 884968 / ISIN: BMG1368B1028 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Automobile | Land: Bermudas |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,33% | -5,54% | -4,26% | -8,63% | 1,10% | 29,35% | 285,36% | 737,27% | 300,43% |
| Hoch | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Abstand | -2,33% | -5,54% | -5,54% | -15,97% | -15,97% | -15,97% | -15,97% | -15,97% | 1,1% |
| Tief | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,65 | 0,24 | 0,02 | 0,02 |
| Abstand | 0,33% | 1,88% | 1,88% | 6,11% | 6,11% | 40,83% | 288,61% | 4.086,36% | 4.086,36% |
| Volatilität | 32,59% | 37,58% | 36,15% | 40,36% | 38,03% | 40,85% | 55,52% | 80,71% | 68,94% |
