| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,09% | -5,74% | -0,55% | -4,26% | -15,19% | 0,18% | -11,23% | 9,19% | 4,30% |
| Hoch | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,86 | 29,92 | 30,69 | 36,49 | 36,49 | 47,08 |
| Abstand | -7,09% | -7,09% | -7,09% | -8,92% | -15,19% | -17,30% | -30,46% | -30,46% | 47,1% |
| Tief | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,19 | 25,19 | 24,76 | 20,40 | 11,93 | 11,93 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,73% | 0,73% | 2,50% | 24,39% | 112,70% | 112,70% |
| Volatilität | 43,94% | 30,90% | 28,93% | 23,81% | 22,47% | 20,51% | 28,35% | 41,15% | 34,88% |
| S&P 500 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,00% | 0,97% | 4,07% | 10,87% | 17,30% | 25,18% | 53,59% | 19,07% | 73,37% |
| Hoch | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 |
| Abstand | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | -1,17% | 1.669,2% |
| Tief | 1.649,60 | 1.633,77 | 1.582,24 | 1.487,85 | 1.398,94 | 1.278,04 | 1.022,58 | 676,53 | 676,53 |
| Abstand | 0,00% | 0,97% | 4,26% | 10,87% | 17,92% | 29,07% | 61,32% | 143,83% | 143,83% |
| Volatilität | 7,13% | 9,71% | 10,01% | 11,05% | 11,27% | 12,66% | 17,54% | 25,74% | 20,45% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | -609,00% | - | - | - | - | -99,29% | - | -51,81% | -94,14% |
| abs. Performance | -6,09 | -6,71 | -4,62 | -15,13 | -32,49 | -25,00 | -64,82 | -9,88 | -69,07 |
| Korrelation | -0,13 | -0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Beta | -0,80 | -0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | -0,00 | -0,01 | 0,00 |
