| Typ: Aktie WKN: CLS100 / ISIN: DE000CLS1001 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Pharma/Kosmetik/Gentechnik | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11% | 2,30% | 4,20% | 16,63% | 20,50% | 36,49% | -22,40% | -39,09% | -8,89% |
| Hoch | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 20,61 | 32,63 | 55,02 |
| Abstand | -4,62% | -4,62% | -4,62% | -4,62% | -4,62% | -4,62% | -22,40% | -51,00% | 55,0% |
| Tief | 15,99 | 15,34 | 15,03 | 13,47 | 12,88 | 10,88 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| Abstand | 0,00% | 4,27% | 6,42% | 18,75% | 24,15% | 47,03% | 72,21% | 72,21% | 72,21% |
| Volatilität | 46,65% | 49,08% | 44,08% | 32,80% | 25,80% | 26,11% | 31,44% | 38,95% | 32,92% |
| STOXX EU600 Retail | L/E-MDAX | Midcap Market |
| Prime All Share | Prime All Share (Kursindex) | MDAX |
| HDAX | CDAX | DAX Handel |
| STOXX Europe 600 EUR |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58% | 0,87% | 7,09% | 7,29% | 15,73% | 32,67% | 47,01% | 20,65% | 199,64% |
| Hoch | 4.396,11 | 4.396,11 | 4.396,11 | 4.396,11 | 4.396,11 | 4.396,11 | 4.396,11 | 4.396,11 | 4.396,11 |
| Abstand | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | 4.396,1% |
| Tief | 4.305,44 | 4.267,60 | 4.020,38 | 3.874,13 | 3.720,20 | 3.070,50 | 2.621,74 | 1.825,29 | 1.436,85 |
| Abstand | 0,00% | 0,89% | 7,09% | 11,13% | 15,73% | 40,22% | 64,22% | 135,88% | 199,64% |
| Volatilität | 18,25% | 12,99% | 12,81% | 15,53% | 13,68% | 16,48% | 21,44% | 26,40% | 22,03% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | -91,38% | 164,37% | -40,76% | 128,12% | 30,32% | 11,69% | - | - | - |
| abs. Performance | -0,53 | 1,43 | -2,89 | 9,34 | 4,77 | 3,82 | -69,41 | -59,74 | -208,53 |
| Korrelation | 0,84 | 0,60 | 0,26 | 0,47 | 0,43 | 0,52 | 0,58 | 0,47 | 0,44 |
| Beta | 2,14 | 2,25 | 0,89 | 0,99 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,69 | 0,65 |
