| Typ: Aktie WKN: 508570 / ISIN: DE0005085708 | Branche: Sonstiges Sektor: Freizeit | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,04% | 0,10% | 1,51% | 5,05% | 4,73% | 52,36% | 182,99% | 897,30% | 517,42% |
| Hoch | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Abstand | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -3,18% | 6,9% |
| Tief | 6,70 | 6,65 | 6,53 | 6,38 | 6,38 | 4,15 | 2,08 | 0,38 | 0,35 |
| Abstand | 0,04% | 0,75% | 2,60% | 5,05% | 5,06% | 61,54% | 222,31% | 1.687,27% | 1.823,97% |
| Volatilität | 32,78% | 23,08% | 17,52% | 15,22% | 14,74% | 39,84% | 40,09% | 58,54% | 68,94% |
| CDAX | General Standard Index | General Standard Index (Kursindex) |
| General All Share |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51% | 0,89% | 7,16% | 7,00% | 15,07% | 32,31% | 47,11% | 18,55% | 198,75% |
| Hoch | 758,22 | 758,22 | 758,22 | 758,22 | 758,22 | 758,22 | 758,22 | 758,22 | 758,22 |
| Abstand | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | 758,2% |
| Tief | 742,70 | 736,05 | 693,08 | 667,89 | 645,45 | 531,80 | 455,58 | 313,89 | 248,60 |
| Abstand | 0,00% | 0,90% | 7,16% | 11,20% | 15,07% | 39,66% | 63,02% | 136,61% | 198,75% |
| Volatilität | 18,29% | 12,93% | 12,80% | 15,40% | 13,51% | 16,24% | 21,11% | 25,86% | 21,55% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | -88,76% | -78,91% | -27,86% | -68,61% | 62,06% | 288,43% | 4.737,20% | 160,34% |
| abs. Performance | 0,55 | -0,79 | -5,65 | -1,95 | -10,34 | 20,05 | 135,88 | 878,75 | 318,67 |
| Korrelation | 0,80 | 0,78 | 0,47 | 0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,23 | 0,08 | 0,04 |
| Beta | 1,43 | 1,40 | 0,65 | 0,08 | 0,16 | 0,21 | 0,43 | 0,17 | 0,13 |
