| Typ: Index WKN: 720334 / ISIN: DE0007203341 | Land/Region: Deutschland Sektor: Sonstiges |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,39% | -3,26% | -3,99% | -1,23% | 22,65% | -3,14% | 77,08% | -6,86% | 253,48% |
| Hoch | 3.507,98 | 3.561,39 | 3.674,00 | 3.674,00 | 3.674,00 | 3.734,55 | 3.734,55 | 3.850,81 | 3.850,81 |
| Abstand | -1,78% | -3,26% | -6,22% | -6,22% | -6,22% | -7,74% | -7,74% | -10,53% | 3.850,8% |
| Tief | 3.398,11 | 3.398,11 | 3.398,11 | 3.387,17 | 2.809,20 | 2.659,41 | 1.856,33 | 1.407,40 | 959,87 |
| Abstand | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,72% | 22,65% | 29,56% | 85,60% | 144,81% | 258,95% |
| Volatilität | 27,69% | 21,32% | 19,25% | 21,19% | 18,97% | 27,01% | 22,14% | 25,89% | -% |
| DAX | MDAX | TecDAX |
| Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Euro Stoxx 50 | FTSE 100 | Hang Seng |
| Nikkei 225 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,71% | -4,01% | -5,80% | -7,79% | 14,98% | -11,92% | 28,41% | -18,39% | 27,30% |
| Hoch | 6.435,60 | 6.579,93 | 6.801,32 | 7.157,82 | 7.157,82 | 7.471,44 | 7.527,64 | 8.105,69 | 8.105,69 |
| Abstand | -1,86% | -4,01% | -7,14% | -11,76% | -11,76% | -15,47% | -16,10% | -22,08% | 8.105,7% |
| Tief | 6.271,22 | 6.271,22 | 6.271,22 | 6.271,22 | 5.492,87 | 5.072,33 | 4.572,65 | 3.666,41 | 2.202,96 |
| Abstand | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 14,98% | 24,52% | 38,12% | 72,26% | 186,70% |
| Volatilität | 24,65% | 21,46% | 18,86% | 22,13% | 20,90% | 29,75% | 23,18% | 27,29% | 25,65% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 95,77% | 18,70% | 31,21% | 84,21% | 51,20% | 73,66% | 171,31% | 62,70% | 828,50% |
| abs. Performance | 0,68 | 0,75 | 1,81 | 6,56 | 7,67 | 8,78 | 48,67 | 11,53 | 226,18 |
| Korrelation | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | - |
| Beta | 1,03 | 0,92 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | - |
