| Typ: Index WKN: 966044 / ISIN: DE0009660449 | Land/Region: Deutschland Sektor: Konsumgüter |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,02% | 3,22% | 8,57% | 17,49% | 26,64% | 45,63% | 112,40% | 116,36% | 353,17% |
| Hoch | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.296,8% |
| Tief | 1.271,16 | 1.255,95 | 1.187,41 | 1.084,73 | 1.016,74 | 847,75 | 593,71 | 331,14 | 282,16 |
| Abstand | 2,02% | 3,25% | 9,22% | 19,55% | 27,55% | 52,97% | 118,43% | 291,63% | 359,61% |
| Volatilität | 17,23% | 12,49% | 15,81% | 17,28% | 15,61% | 16,94% | 19,13% | 23,69% | 19,96% |
| DAX | MDAX | TecDAX |
| Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Euro Stoxx 50 | FTSE 100 | Hang Seng |
| Nikkei 225 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,58% | 3,05% | 9,95% | 9,75% | 16,99% | 35,07% | 46,94% | 22,68% | 201,63% |
| Hoch | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8.530,9% |
| Tief | 8.398,00 | 8.278,59 | 7.759,03 | 7.459,96 | 7.292,03 | 5.969,40 | 5.072,33 | 3.666,41 | 2.828,28 |
| Abstand | 1,58% | 3,05% | 9,95% | 14,36% | 16,99% | 42,91% | 68,18% | 132,68% | 201,63% |
| Volatilität | 8,31% | 7,00% | 12,05% | 16,04% | 14,04% | 16,89% | 21,78% | 26,71% | 22,26% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 27,85% | 5,57% | -13,87% | 79,38% | 56,80% | 30,11% | 139,45% | 413,05% | 75,16% |
| abs. Performance | 0,44 | 0,17 | -1,38 | 7,74 | 9,65 | 10,56 | 65,46 | 93,68 | 151,54 |
| Korrelation | 0,33 | 0,47 | 0,61 | 0,67 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,74 |
| Beta | 0,69 | 0,85 | 0,80 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,68 | 0,67 | 0,66 |
