| Typ: Index WKN: A0S293 / ISIN: DE000A0S2937 | Land/Region: China Sektor: Small-Caps |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,27% | -1,54% | 1,93% | -12,29% | -16,97% | -6,10% | -28,43% | -34,53% | -34,41% |
| Hoch | 510,79 | 526,86 | 526,86 | 603,07 | 690,59 | 690,59 | 756,97 | 799,72 | 863,12 |
| Abstand | 0,00% | -3,05% | -3,05% | -15,30% | -26,04% | -26,04% | -32,52% | -36,13% | 863,1% |
| Tief | 499,47 | 499,47 | 488,61 | 488,61 | 488,61 | 488,61 | 488,61 | 370,98 | 370,98 |
| Abstand | 2,27% | 2,27% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 37,69% | 37,69% |
| Volatilität | 15,52% | 20,22% | 24,93% | 25,80% | 24,11% | 25,86% | -% | -% | -% |
| DAX | MDAX | TecDAX |
| Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Euro Stoxx 50 | FTSE 100 | Hang Seng |
| Nikkei 225 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,92% | 3,25% | 11,40% | 9,75% | 16,72% | 35,72% | 46,94% | 22,85% | 202,21% |
| Hoch | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8.530,9% |
| Tief | 8.369,87 | 8.262,55 | 7.658,21 | 7.459,96 | 7.292,03 | 5.969,40 | 5.072,33 | 3.666,41 | 2.822,83 |
| Abstand | 1,92% | 3,25% | 11,40% | 14,36% | 16,99% | 42,91% | 68,18% | 132,68% | 202,21% |
| Volatilität | 8,31% | 7,00% | 12,05% | 16,04% | 14,04% | 16,89% | 21,78% | 26,71% | 22,26% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 18,23% | - | -83,07% | - | - | - | - | - | - |
| abs. Performance | 0,35 | -4,79 | -9,47 | -22,04 | -33,69 | -41,82 | -75,37 | -57,38 | -236,62 |
| Korrelation | 0,28 | -0,03 | 0,14 | 0,25 | 0,13 | 0,18 | - | - | - |
| Beta | 0,53 | -0,08 | 0,29 | 0,40 | 0,23 | 0,28 | - | - | - |
